02MotoGP
GRAND PRIX OF GERMANY
Race
- 1Marc MarquezDucati Lenovo Team40:53.148
- 2Ai OguraSuperFile Trackhouse MotoGP Team1.996
- 3Raul FernandezSuperFile Trackhouse MotoGP Team5.104
Full classifications from supported championships, ordered by the latest completed session.
Showing 1–12 of 120 results
Featured
Race
NASCAR
Race
Race
Race
Sprint
Rally
Open data source| Pos | Competitor | Grid | Laps | Time / gap | pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vaidotas ŽalaNørdis Racing Team | — | — | 1:07:48.70 | — |
| 2 | Deividas GezevičiusNørdis Racing Team | — | — | 29.92 | — |
| 3 | Rokas SteponavičiusGSR Motorsport | — | — | 1:40.46 | — |
| 4 | Aron Domżała | — | — | 2:36.74 | — |
| 5 | Justas TamašauskasORLEN Lietuva-Mažeikių ASK | — | — | 2:40.40 | — |
| 6 | Arthur PelamourguesFun Meca Sport | — | — | 2:58.25 | — |
| 7 | Aras KvedarasGSR Motorsport | — | — | 3:51.91 | — |
| 8 | Giedrus FirantasASK Autoralis | — | — | 4:00.67 | — |
| 9 | Vytautas ŠvedasJuta KSK | — | — | 4:15.08 | — |
| 10 | Marius VėgėlėORLEN Lietuva-Mažeikių ASK | — | — | 4:44.51 | — |
| 11 | Linas VaškysORLEN Lietuva-Mažeikių ASK | — | — | 5:46.15 | — |
| 12 | Paweł Ważny | — | — | 5:46.21 | — |
| 13 | Paulius BeniušisAbepa St-Sport | — | — | 5:48.55 | — |
| 14 | Ralfs Sirmacis | — | — | 7:25.96 | — |
| 15 | Isak Hatanmaa | — | — | 8:09.41 | — |
| 16 | Eugenijus SladkevičiusElektrėnų ASK | — | — | 8:12.19 | — |
| 17 | Irmantas BuivydasRD Signs Racing by Rally4Fun | — | — | 9:59.95 | — |
| 18 | Andrejus ApočkinasWalletto Racing Team | — | — | 10:04.21 | — |
| 19 | Artur Długosz | — | — | 10:24.14 | — |
| 20 | Bruno GrycDream 2 Drive | — | — | 10:24.35 | — |
| 21 | Ovidijus VaštakasAbepa St-Sport | — | — | 11:47.04 | — |
| 22 | Karolis KairysVŠĮ Ralio draugai | — | — | 12:05.29 | — |
| 23 | Erikas ValkerisGSR Motorsport | — | — | 12:17.75 | — |
| 24 | Piotr MałuszyńskiKelmės ASK | — | — | 12:20.18 | — |
| 25 | Jonas MikniusBiržų ASK | — | — | 14:57.93 | — |
| 26 | Nolan Abell | — | — | 15:21.66 | — |
| 27 | Mantas GarbuzasRD Signs Racing by Rally4Fun | — | — | 15:36.57 | — |
| 28 | Martynas TereikisGSR Motorsport | — | — | 16:16.13 | — |
| 29 | Andrius GrigaitisKauno Automobilininku Sporto Klubas | — | — | 17:16.65 | — |
| 30 | Marius Kemešys | — | — | 17:28.32 | — |
| 31 | Juozas ČiplysRR Team | — | — | 19:37.25 | — |
| 32 | Majus BraškysŠakių ASK | — | — | 19:46.01 | — |
| 33 | Justinas ČiplysRR Team | — | — | 20:42.00 | — |
| 34 | Majus MasonasAbepa St-Sport | — | — | 49:15.06 | — |
| 35 | Mindaugas GrikienisViada-Multi FX | — | — | 51:48.97 | — |
| — | Petras ŠiaučiūnasZASK Akseleratorius | — | — | RET | — |
| — | Giedrius NotkusViada-Multi FX | — | — | RET | — |
| — | Darius SukackasRD Signs Racing by Rally4Fun | — | — | RET | — |
| — | Saulius TrapuilaASK Autorikona | — | — | RET | — |
| — | David TomekTop Trans Highway s.r.o. | — | — | RET | — |
| — | Egidijus ValeišaVšį MV Sport | — | — | RET | — |
| — | Guntis Lielkājis | — | — | RET | — |
| — | Tomas MačkinisGrand Rally Team | — | — | RET | — |
| — | Serhii PotiikoAbepa St-Sport | — | — | RET | — |
| — | Gytis StalerūnasSamsonas.com | — | — | RET | — |
| — | Tautvydas VaškelisRallyLithuania.com | — | — | RET | — |
| — | Donatas StašaitisASK Autoralis | — | — | RET | — |
| — | Kārlis Folkmanis | — | — | RET | — |
| — | Ernestas GriškusElektrėnų ASK | — | — | RET | — |
| — | Gediminas IvanauskasPlento Kipšiukai | — | — | RET | — |
| — | Saimonas DaudžvardisZASK Akseleratorius | — | — | RET | — |
| — | Adomas KepalasSamsonas.com | — | — | RET | — |
| — | Dovilas ČiutelėKauno Automobilininku Sporto Klubas | — | — | RET | — |
| — | Saulius ZurlysGSR Motorsport | — | — | RET | — |
| — | Daumantas ZamokasViada-Multi FX | — | — | RET | — |
| — | Alfonsas ŽiūkasVšį MV Sport | — | — | RET | — |
Race
Race
Open data sourceRally
Open data sourceFeature Race
Open data sourceFeature Race
Open data sourceRace
Open data source