Shakedown · Nawisa · 6.31 km
Tavo laiku · Vietos laiku ·
WRC · 3 etapas
BaigtaRalisWRC · Pasaulis3 etapas
Naivasha
2026 m. kovo 12 d. – 2026 m. kovo 15 d.
Kita sesija
Laiko juosta
Laikas rodomas pagal UTC (UTC+0)
Tavo laiku · Vietos laiku ·
Tavo laiku · Vietos laiku ·
| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sami Pajari | — | — | 6:22.6 | — |
| 2 | Takamoto Katsuta | — | — | +3.6 s | — |
| 3 | Thierry Neuville | — | — | +5.5 s | — |
| 5 | Adrien Fourmaux | — | — | +6.6 s | — |
| 6 | Jon Armstrong | — | — | +7.0 s | — |
| 8 | Sébastien Ogier | — | — | +7.1 s | — |
| 9 | Esapekka Lappi | — | — | +7.7 s | — |
| 10 | Elfyn Evans | — | — | +8.6 s | — |
| 11 | Andreas Mikkelsen | — | — | +30.3 s | — |
| 12 | Robert Virves | — | — | +30.7 s | — |
| 13 | Diego Domínguez | — | — | +33.6 s | — |
| 14 | Gus Greensmith | — | — | +40.6 s | — |
| 15 | Fau Zaldívar | — | — | +41.1 s | — |
| 16 | Daniel Chwist | — | — | +1:13.3 | — |
| 17 | Karan Patel | — | — | +1:45.4 | — |
| 18 | Nataniel Bruun | — | — | +1:49.4 | — |
| 19 | Jasmeet Chana | — | — | +2:00.0 | — |
| 20 | George Vasilakis | — | — | +2:27.4 | — |
| 21 | Evans Nzioka | — | — | +2:48.7 | — |
| 22 | Duncan Mubiru | — | — | +2:51.1 | — |
| 23 | Naveen Puligilla | — | — | +2:52.8 | — |
| 24 | Aakif Virani | — | — | +2:53.5 | — |
| 25 | Giancarlo Davite | — | — | +3:02.8 | — |
| 26 | Nikhil Sachania | — | — | +3:21.5 | — |
| 27 | Sameer Nanji | — | — | +3:21.6 | — |
| 28 | Christian Kanangire | — | — | +3:46.0 | — |
| 29 | Harpreet Singh Bhogal | — | — | +4:05.6 | — |
| 30 | Romet Jürgenson | — | — | +10:30.3 | — |
| 34 | Yasin Nasser | — | — | +12:00.0 | — |
| 35 | Ishmael Azeli | — | — | +12:48.7 | — |
| 37 | Oscar Ntambi | — | — | +21:37.9 | — |
| — | Josh McErlean | — | — | +5.5 s | — |
| — | Oliver Solberg | — | — | +7.0 s | — |
| — | Samman Singh Vohra | — | — | +10:30.3 | — |
| — | Andrea Lafarja | — | — | +10:30.3 | — |
| — | Hamza Anwar | — | — | +10:30.3 | — |
| — | Pauline Sheghu | — | — | +12:48.7 | — |
| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien Ogier | — | — | 6:24.4 | — |
| 2 | Sami Pajari | — | — | +1.0 s | — |
| 3 | Esapekka Lappi | — | — | +1.6 s | — |
| 5 | Thierry Neuville | — | — | +2.0 s | — |
| 6 | Jon Armstrong | — | — | +6.8 s | — |
| 7 | Oliver Solberg | — | — | +7.8 s | — |
| 8 | Elfyn Evans | — | — | +10.3 s | — |
| 9 | Fau Zaldívar | — | — | +28.8 s | — |
| 10 | Robert Virves | — | — | +30.2 s | — |
| 11 | Gus Greensmith | — | — | +36.3 s | — |
| 12 | Takamoto Katsuta | — | — | +1:08.3 | — |
| 13 | Andreas Mikkelsen | — | — | +1:23.0 | — |
| 14 | Daniel Chwist | — | — | +1:26.6 | — |
| 15 | Josh McErlean | — | — | +1:28.9 | — |
| 16 | Diego Domínguez | — | — | +1:39.6 | — |
| 17 | Nataniel Bruun | — | — | +1:52.5 | — |
| 18 | Naveen Puligilla | — | — | +2:06.1 | — |
| 19 | George Vasilakis | — | — | +2:12.7 | — |
| 20 | Jasmeet Chana | — | — | +2:24.5 | — |
| 21 | Aakif Virani | — | — | +2:35.0 | — |
| 22 | Karan Patel | — | — | +2:43.9 | — |
| 23 | Evans Nzioka | — | — | +2:51.4 | — |
| 24 | Harpreet Singh Bhogal | — | — | +2:57.9 | — |
| 25 | Giancarlo Davite | — | — | +3:03.8 | — |
| 26 | Duncan Mubiru | — | — | +3:09.1 | — |
| 27 | Nikhil Sachania | — | — | +4:05.3 | — |
| 28 | Oscar Ntambi | — | — | +4:06.7 | — |
| 29 | Christian Kanangire | — | — | +4:08.7 | — |
| 30 | Sameer Nanji | — | — | +6:47.0 | — |
| 31 | Romet Jürgenson | — | — | +10:28.8 | — |
| 35 | Yasin Nasser | — | — | +12:24.5 | — |
| 36 | Ishmael Azeli | — | — | +12:51.4 | — |
| — | Adrien Fourmaux | — | — | +1.6 s | — |
| — | Samman Singh Vohra | — | — | +10:28.8 | — |
| — | Andrea Lafarja | — | — | +10:28.8 | — |
| — | Hamza Anwar | — | — | +10:28.8 | — |
| — | Pauline Sheghu | — | — | +12:51.4 | — |
| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sami Pajari | — | — | 6:50.2 | — |
| 2 | Sébastien Ogier | — | — | +3.2 s | — |
| 3 | Thierry Neuville | — | — | +3.3 s | — |
| 4 | Esapekka Lappi | — | — | +3.6 s | — |
| 5 | Adrien Fourmaux | — | — | +5.9 s | — |
| 6 | Takamoto Katsuta | — | — | +6.5 s | — |
| 7 | Elfyn Evans | — | — | +7.0 s | — |
| 8 | Oliver Solberg | — | — | +32.6 s | — |
| 9 | Fau Zaldívar | — | — | +32.8 s | — |
| 10 | Diego Domínguez | — | — | +33.3 s | — |
| 11 | Robert Virves | — | — | +35.1 s | — |
| 12 | Andreas Mikkelsen | — | — | +39.6 s | — |
| 13 | Gus Greensmith | — | — | +40.6 s | — |
| 14 | Jon Armstrong | — | — | +51.7 s | — |
| 15 | Nataniel Bruun | — | — | +1:43.4 | — |
| 16 | Karan Patel | — | — | +2:10.1 | — |
| 17 | George Vasilakis | — | — | +2:13.3 | — |
| 18 | Daniel Chwist | — | — | +2:21.6 | — |
| 19 | Jasmeet Chana | — | — | +2:39.8 | — |
| 20 | Aakif Virani | — | — | +2:42.4 | — |
| 21 | Giancarlo Davite | — | — | +3:33.6 | — |
| 22 | Nikhil Sachania | — | — | +3:40.8 | — |
| 23 | Christian Kanangire | — | — | +4:10.9 | — |
| 24 | Oscar Ntambi | — | — | +4:48.8 | — |
| 25 | Harpreet Singh Bhogal | — | — | +5:46.4 | — |
| 26 | Evans Nzioka | — | — | +5:49.9 | — |
| 27 | Sameer Nanji | — | — | +7:55.5 | — |
| 28 | Josh McErlean | — | — | +10:00.0 | — |
| 29 | Romet Jürgenson | — | — | +10:32.8 | — |
| 33 | Naveen Puligilla | — | — | +11:43.4 | — |
| 34 | Yasin Nasser | — | — | +12:39.8 | — |
| 35 | Ishmael Azeli | — | — | +13:33.6 | — |
| 37 | Duncan Mubiru | — | — | +20:50.9 | — |
| — | Samman Singh Vohra | — | — | +10:32.8 | — |
| — | Andrea Lafarja | — | — | +10:32.8 | — |
| — | Hamza Anwar | — | — | +10:32.8 | — |
| — | Pauline Sheghu | — | — | +13:33.6 | — |
| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sami Pajari | — | — | 7:07.8 | — |
| 2 | Oliver Solberg | — | — | +2.7 s | — |
| 3 | Sébastien Ogier | — | — | +3.0 s | — |
| 4 | Adrien Fourmaux | — | — | +3.3 s | — |
| 5 | Takamoto Katsuta | — | — | +5.5 s | — |
| 6 | Thierry Neuville | — | — | +7.1 s | — |
| 7 | Esapekka Lappi | — | — | +9.3 s | — |
| 8 | Elfyn Evans | — | — | +11.2 s | — |
| 9 | Diego Domínguez | — | — | +14.9 s | — |
| 10 | Robert Virves | — | — | +19.9 s | — |
| 11 | Andreas Mikkelsen | — | — | +20.3 s | — |
| 12 | Gus Greensmith | — | — | +21.8 s | — |
| 13 | Fau Zaldívar | — | — | +23.2 s | — |
| 14 | Jon Armstrong | — | — | +52.1 s | — |
| 15 | Daniel Chwist | — | — | +54.8 s | — |
| 16 | Karan Patel | — | — | +1:11.0 | — |
| 17 | George Vasilakis | — | — | +1:28.6 | — |
| 18 | Aakif Virani | — | — | +1:34.8 | — |
| 19 | Jasmeet Chana | — | — | +1:50.6 | — |
| 20 | Duncan Mubiru | — | — | +2:19.2 | — |
| 21 | Oscar Ntambi | — | — | +2:19.5 | — |
| 22 | Christian Kanangire | — | — | +2:44.3 | — |
| 23 | Giancarlo Davite | — | — | +3:07.5 | — |
| 24 | Josh McErlean | — | — | +10:00.0 | — |
| 25 | Romet Jürgenson | — | — | +10:14.9 | — |
| 29 | Nataniel Bruun | — | — | +11:28.6 | — |
| 32 | Yasin Nasser | — | — | +11:50.6 | — |
| 33 | Ishmael Azeli | — | — | +12:19.2 | — |
| — | Samman Singh Vohra | — | — | +10:14.9 | — |
| — | Andrea Lafarja | — | — | +10:14.9 | — |
| — | Hamza Anwar | — | — | +10:14.9 | — |
| — | Naveen Puligilla | — | — | +11:28.6 | — |
| — | Nikhil Sachania | — | — | +11:28.6 | — |
| — | Evans Nzioka | — | — | +12:19.2 | — |
| — | Sameer Nanji | — | — | +12:19.2 | — |
| — | Harpreet Singh Bhogal | — | — | +12:19.2 | — |
| — | Pauline Sheghu | — | — | +12:19.2 | — |
| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien Ogier | — | — | 11:32.3 | — |
| 2 | Jon Armstrong | — | — | +16.2 s | — |
| 3 | Takamoto Katsuta | — | — | +29.4 s | — |
| 4 | Sami Pajari | — | — | +50.0 s | — |
| 5 | Oliver Solberg | — | — | +1:03.7 | — |
| 6 | Josh McErlean | — | — | +1:24.6 | — |
| 7 | Thierry Neuville | — | — | +1:36.6 | — |
| 8 | Adrien Fourmaux | — | — | +1:56.8 | — |
| 9 | Esapekka Lappi | — | — | +2:26.8 | — |
| 10 | Gus Greensmith | — | — | +2:27.7 | — |
| 34 | Elfyn Evans | — | — | +10:00.0 | — |
| 35 | Giancarlo Davite | — | — | +12:27.7 | — |
| — | Robert Virves | — | — | +2:27.7 | — |
| — | Andreas Mikkelsen | — | — | +2:27.7 | — |
| — | Fau Zaldívar | — | — | +2:27.7 | — |
| — | Romet Jürgenson | — | — | +2:27.7 | — |
| — | Diego Domínguez | — | — | +2:27.7 | — |
| — | Daniel Chwist | — | — | +2:27.7 | — |
| — | Karan Patel | — | — | +2:27.7 | — |
| — | Samman Singh Vohra | — | — | +2:27.7 | — |
| — | Andrea Lafarja | — | — | +2:27.7 | — |
| — | Aakif Virani | — | — | +2:27.7 | — |
| — | Ishmael Azeli | — | — | +2:27.7 | — |
| — | Nataniel Bruun | — | — | +2:27.7 | — |
| — | George Vasilakis | — | — | +2:27.7 | — |
| — | Naveen Puligilla | — | — | +2:27.7 | — |
| — | Nikhil Sachania | — | — | +2:27.7 | — |
| — | Hamza Anwar | — | — | +2:27.7 | — |
| — | Yasin Nasser | — | — | +2:27.7 | — |
| — | Jasmeet Chana | — | — | +2:27.7 | — |
| — | Duncan Mubiru | — | — | +2:27.7 | — |
| — | Evans Nzioka | — | — | +2:27.7 | — |
| — | Oscar Ntambi | — | — | +2:27.7 | — |
| — | Harpreet Singh Bhogal | — | — | +2:27.7 | — |
| — | Pauline Sheghu | — | — | +2:27.7 | — |
| — | Sameer Nanji | — | — | +12:27.7 | — |
| — | Christian Kanangire | — | — | +12:27.7 | — |
| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sami Pajari | — | — | 10:45.3 | — |
| 2 | Takamoto Katsuta | — | — | +4.7 s | — |
| 3 | Adrien Fourmaux | — | — | +22.7 s | — |
| 4 | Diego Domínguez | — | — | +25.0 s | — |
| 5 | Andreas Mikkelsen | — | — | +34.5 s | — |
| 6 | Gus Greensmith | — | — | +36.5 s | — |
| 7 | Fau Zaldívar | — | — | +40.1 s | — |
| 8 | Josh McErlean | — | — | +42.8 s | — |
| 9 | Robert Virves | — | — | +46.3 s | — |
| 10 | Esapekka Lappi | — | — | +50.9 s | — |
| 11 | Romet Jürgenson | — | — | +1:00.3 | — |
| 12 | Jon Armstrong | — | — | +1:01.7 | — |
| 13 | Samman Singh Vohra | — | — | +1:40.8 | — |
| 14 | Daniel Chwist | — | — | +2:16.9 | — |
| 15 | Andrea Lafarja | — | — | +2:56.4 | — |
| 16 | Yasin Nasser | — | — | +3:24.3 | — |
| 17 | Nataniel Bruun | — | — | +3:38.5 | — |
| 18 | Duncan Mubiru | — | — | +4:49.5 | — |
| 19 | George Vasilakis | — | — | +5:09.1 | — |
| 20 | Oscar Ntambi | — | — | +6:40.6 | — |
| 21 | Sébastien Ogier | — | — | +10:00.0 | — |
| 25 | Karan Patel | — | — | +10:25.0 | — |
| 28 | Jasmeet Chana | — | — | +13:24.3 | — |
| 29 | Naveen Puligilla | — | — | +13:38.5 | — |
| 31 | Ishmael Azeli | — | — | +14:49.5 | — |
| — | Thierry Neuville | — | — | +10:00.0 | — |
| — | Elfyn Evans | — | — | +10:00.0 | — |
| — | Oliver Solberg | — | — | +10:00.0 | — |
| — | Aakif Virani | — | — | +10:25.0 | — |
| — | Hamza Anwar | — | — | +10:25.0 | — |
| — | Nikhil Sachania | — | — | +13:38.5 | — |
| — | Giancarlo Davite | — | — | +14:49.5 | — |
| — | Evans Nzioka | — | — | +14:49.5 | — |
| — | Sameer Nanji | — | — | +14:49.5 | — |
| — | Harpreet Singh Bhogal | — | — | +14:49.5 | — |
| — | Christian Kanangire | — | — | +14:49.5 | — |
Tavo laiku · Vietos laiku ·
| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sébastien Ogier | — | — | 11:18.9 | — |
| 2 | Oliver Solberg | — | — | +3.8 s | — |
| 3 | Adrien Fourmaux | — | — | +9.4 s | — |
| 4 | Thierry Neuville | — | — | +9.8 s | — |
| 5 | Elfyn Evans | — | — | +13.1 s | — |
| 6 | Jon Armstrong | — | — | +23.2 s | — |
| 7 | Takamoto Katsuta | — | — | +26.1 s | — |
| 8 | Sami Pajari | — | — | +27.3 s | — |
| 9 | Esapekka Lappi | — | — | +31.2 s | — |
| 10 | Andreas Mikkelsen | — | — | +44.8 s | — |
| 11 | Diego Domínguez | — | — | +54.8 s | — |
| 12 | Fau Zaldívar | — | — | +58.3 s | — |
| 13 | Gus Greensmith | — | — | +1:03.1 | — |
| 14 | Romet Jürgenson | — | — | +1:07.5 | — |
| 15 | Robert Virves | — | — | +1:12.5 | — |
| 16 | Samman Singh Vohra | — | — | +1:52.0 | — |
| 17 | Daniel Chwist | — | — | +1:53.4 | — |
| 18 | Nataniel Bruun | — | — | +2:43.9 | — |
| 19 | Aakif Virani | — | — | +3:14.9 | — |
| 20 | Andrea Lafarja | — | — | +3:35.4 | — |
| 21 | Karan Patel | — | — | +3:45.7 | — |
| 22 | Yasin Nasser | — | — | +3:58.0 | — |
| 23 | Jasmeet Chana | — | — | +4:03.7 | — |
| 24 | Evans Nzioka | — | — | +4:12.9 | — |
| 25 | Naveen Puligilla | — | — | +4:29.6 | — |
| 26 | Harpreet Singh Bhogal | — | — | +4:50.7 | — |
| 27 | Christian Kanangire | — | — | +5:02.3 | — |
| 28 | George Vasilakis | — | — | +5:05.7 | — |
| 29 | Oscar Ntambi | — | — | +5:32.3 | — |
| 30 | Nikhil Sachania | — | — | +5:44.5 | — |
| 31 | Sameer Nanji | — | — | +6:17.9 | — |
| 32 | Ishmael Azeli | — | — | +8:39.8 | — |
| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elfyn Evans | — | — | 5:32.4 | — |
| 2 | Oliver Solberg | — | — | +3.5 s | — |
| 3 | Sébastien Ogier | — | — | +3.7 s | — |
| 4 | Thierry Neuville | — | — | +7.5 s | — |
| 6 | Sami Pajari | — | — | +8.2 s | — |
| 7 | Jon Armstrong | — | — | +9.5 s | — |
| 8 | Esapekka Lappi | — | — | +12.2 s | — |
| 9 | Takamoto Katsuta | — | — | +16.0 s | — |
| 10 | Andreas Mikkelsen | — | — | +30.0 s | — |
| 11 | Robert Virves | — | — | +36.9 s | — |
| 12 | Gus Greensmith | — | — | +37.2 s | — |
| 13 | Fau Zaldívar | — | — | +38.3 s | — |
| 14 | Diego Domínguez | — | — | +44.2 s | — |
| 15 | Samman Singh Vohra | — | — | +1:11.8 | — |
| 16 | Daniel Chwist | — | — | +1:17.4 | — |
| 17 | Romet Jürgenson | — | — | +1:20.4 | — |
| 18 | Nataniel Bruun | — | — | +1:30.4 | — |
| 19 | Karan Patel | — | — | +1:35.7 | — |
| 20 | Jasmeet Chana | — | — | +1:41.3 | — |
| 21 | Aakif Virani | — | — | +1:55.8 | — |
| 22 | George Vasilakis | — | — | +1:56.1 | — |
| 23 | Andrea Lafarja | — | — | +1:59.9 | — |
| 24 | Yasin Nasser | — | — | +2:01.2 | — |
| 25 | Naveen Puligilla | — | — | +2:17.4 | — |
| 26 | Evans Nzioka | — | — | +2:19.4 | — |
| 27 | Harpreet Singh Bhogal | — | — | +2:21.2 | — |
| 28 | Christian Kanangire | — | — | +2:41.7 | — |
| 29 | Nikhil Sachania | — | — | +2:51.3 | — |
| 30 | Oscar Ntambi | — | — | +3:01.9 | — |
| 31 | Ishmael Azeli | — | — | +4:20.6 | — |
| 32 | Sameer Nanji | — | — | +21:39.8 | — |
| — | Adrien Fourmaux | — | — | +7.5 s | — |
| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Solberg | — | — | 10:58.1 | — |
| 2 | Sébastien Ogier | — | — | +4.4 s | — |
| 3 | Elfyn Evans | — | — | +7.2 s | — |
| 4 | Thierry Neuville | — | — | +9.5 s | — |
| 5 | Jon Armstrong | — | — | +18.4 s | — |
| 6 | Adrien Fourmaux | — | — | +19.4 s | — |
| 7 | Sami Pajari | — | — | +30.6 s | — |
| 8 | Takamoto Katsuta | — | — | +37.7 s | — |
| 9 | Esapekka Lappi | — | — | +39.6 s | — |
| 10 | Diego Domínguez | — | — | +57.1 s | — |
| 11 | Gus Greensmith | — | — | +1:01.3 | — |
| 12 | Andreas Mikkelsen | — | — | +1:03.3 | — |
| 14 | Robert Virves | — | — | +1:16.0 | — |
| 15 | Samman Singh Vohra | — | — | +2:14.2 | — |
| 16 | Daniel Chwist | — | — | +2:16.4 | — |
| 17 | Aakif Virani | — | — | +3:12.6 | — |
| 18 | Andrea Lafarja | — | — | +3:17.6 | — |
| 19 | Jasmeet Chana | — | — | +3:38.6 | — |
| 20 | Karan Patel | — | — | +3:41.7 | — |
| 21 | Nataniel Bruun | — | — | +3:46.1 | — |
| 22 | George Vasilakis | — | — | +4:01.5 | — |
| 23 | Yasin Nasser | — | — | +4:26.8 | — |
| 24 | Evans Nzioka | — | — | +4:29.8 | — |
| 25 | Harpreet Singh Bhogal | — | — | +4:47.6 | — |
| 26 | Naveen Puligilla | — | — | +5:10.8 | — |
| 27 | Christian Kanangire | — | — | +5:38.1 | — |
| 28 | Nikhil Sachania | — | — | +6:27.7 | — |
| 29 | Sameer Nanji | — | — | +6:39.1 | — |
| 30 | Oscar Ntambi | — | — | +6:39.4 | — |
| — | Fau Zaldívar | — | — | +1:03.3 | — |
Tavo laiku · Vietos laiku ·
P1Oliver Solberg5:32.2
| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Solberg | — | — | 5:32.2 | — |
| 2 | Sébastien Ogier | — | — | +2.8 s | — |
| 3 | Elfyn Evans | — | — | +4.5 s | — |
| 4 | Thierry Neuville | — | — | +7.3 s | — |
| 5 | Adrien Fourmaux | — | — | +9.4 s | — |
| 6 | Esapekka Lappi | — | — | +9.6 s | — |
| 7 | Jon Armstrong | — | — | +12.1 s | — |
| 8 | Sami Pajari | — | — | +18.0 s | — |
| 9 | Takamoto Katsuta | — | — | +24.0 s | — |
| 10 | Fau Zaldívar | — | — | +30.1 s | — |
| 11 | Andreas Mikkelsen | — | — | +32.0 s | — |
| 12 | Gus Greensmith | — | — | +33.8 s | — |
| 13 | Robert Virves | — | — | +35.0 s | — |
| 14 | Diego Domínguez | — | — | +38.3 s | — |
| 15 | Samman Singh Vohra | — | — | +1:20.5 | — |
| 16 | Nataniel Bruun | — | — | +1:32.2 | — |
| 17 | Daniel Chwist | — | — | +1:38.3 | — |
| 18 | Karan Patel | — | — | +1:54.7 | — |
| 19 | George Vasilakis | — | — | +2:00.0 | — |
| 20 | Jasmeet Chana | — | — | +2:06.4 | — |
| 21 | Andrea Lafarja | — | — | +2:10.4 | — |
| 22 | Aakif Virani | — | — | +2:14.1 | — |
| 23 | Evans Nzioka | — | — | +2:32.4 | — |
| 24 | Harpreet Singh Bhogal | — | — | +2:33.3 | — |
| 25 | Naveen Puligilla | — | — | +2:34.3 | — |
| 26 | Nikhil Sachania | — | — | +2:54.8 | — |
| 27 | Christian Kanangire | — | — | +3:03.0 | — |
| 28 | Sameer Nanji | — | — | +3:06.7 | — |
| 29 | Oscar Ntambi | — | — | +3:12.2 | — |
| 30 | Yasin Nasser | — | — | +4:44.3 | — |
| Vt. | Dalyvis | Startas | Ratai | Laikas / skirtumas | tšk. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Takamoto KatsutaToyota Gazoo Racing WRT | — | — | 3:16:05.6 | — |
| 2 | Adrien FourmauxHyundai Shell Mobis WRT | — | — | +27.4 s | — |
| 3 | Sami PajariToyota Gazoo Racing WRT2 | — | — | +4:26.1 | — |
| 4 | Esapekka LappiHyundai Shell Mobis WRT | — | — | +6:07.3 | — |
| 5 | Robert VirvesToksport WRT | — | — | +11:38.7 | — |
| 6 | Gus Greensmith | — | — | +12:09.0 | — |
| 7 | Fau Zaldívar | — | — | +12:20.0 | — |
| 8 | Andreas MikkelsenToksport WRT | — | — | +12:30.7 | — |
| 9 | Diego Domínguez | — | — | +13:28.4 | — |
| 10 | Oliver SolbergToyota Gazoo Racing WRT | — | — | +16:44.5 | — |
| 11 | Sébastien OgierToyota Gazoo Racing WRT | — | — | +17:30.7 | — |
| 12 | Thierry NeuvilleHyundai Shell Mobis WRT | — | — | +19:52.4 | — |
| 13 | Elfyn EvansToyota Gazoo Racing WRT | — | — | +26:20.9 | — |
| 14 | Daniel Chwist | — | — | +45:36.7 | — |
| 15 | Jon ArmstrongM-Sport Ford WRT | — | — | +48:01.1 | — |
| 16 | George Vasilakis | — | — | 1:09:02.1 | — |
| 17 | Karan Patel | — | — | 1:10:49.1 | — |
| 18 | Aakif Virani | — | — | 1:27:01.1 | — |
| 19 | Samman Singh Vohra | — | — | 1:30:41.5 | — |
| 20 | Andrea Lafarja | — | — | 1:48:18.3 | — |
| 21 | Jasmeet Chana | — | — | 1:50:30.1 | — |
| 22 | Oscar Ntambi | — | — | 1:55:02.4 | — |
| 23 | Nikhil Sachania | — | — | 1:59:27.8 | — |
| 24 | Naveen Puligilla | — | — | 2:06:12.3 | — |
| 25 | Nataniel Bruun | — | — | 2:09:31.8 | — |
| 26 | Harpreet Singh Bhogal | — | — | 2:11:35.1 | — |
| 27 | Christian KanangireRwanda Rally Team | — | — | 2:18:19.4 | — |
| 28 | Yasin Nasser | — | — | 2:18:56.8 | — |
| 29 | Sameer Nanji | — | — | 3:14:26.3 | — |
| — | Romet JürgensonM-Sport Ford WRT | — | — | RET | — |
| — | Ishmael Azeli | — | — | RET | — |
| — | Hamza Anwar | — | — | RET | — |
| — | Duncan Mubiru | — | — | RET | — |
| — | Giancarlo DaviteRwanda Rally Team | — | — | RET | — |
| — | Evans Nzioka | — | — | RET | — |
| — | Queen Kalimpinya | — | — | RET | — |
| — | Jean-Claude GakwayaRwanda Rally Team | — | — | RET | — |
| — | Tinashe Gatimu | — | — | RET | — |
| — | Josh McErleanM-Sport Ford WRT | — | — | RET | — |
| — | Pauline Sheghu | — | — | RET | — |
| — | Lisa Christoffersen | — | — | RET | — |
Lenktynių orai
Šiame renginyje nebeliko būsimos prognozei tinkamos sesijos.
Kaip veikia · Ralis
Toyota GR Yaris Rally1 (2026)Kaip veikia ralio automobilisInteraktyvus tyrinėjimasAtidaryti
Škoda Fabia RS Rally2 · LARČ technikaKaip veikia Rally2Interaktyvus tyrinėjimasAtidaryti
Rally1 · Rally2 · N5 · R5Ralio klasėsPalyginimas · ~3 minAtidaryti