- P1Maximo QuilesGreičiausias ratasCFMOTO Aspar Team01:35.439
- P2Brian UriarteRed Bull KTM Ajo+0.086 s
- P3Alvaro CarpeRed Bull KTM Ajo+0.107 s
Kraunama…
Palaikomų čempionatų pilnos klasifikacijos, surikiuotos pagal naujausias baigtas sesijas.
Moto2 · GRAND PRIX OF AUSTRALIA · 10-23, pn
Rodomi 25–36 iš 548 rezultatų
| Vt.Dalyvis | Laikas / skirtumas |
|---|---|
| P1Max VerstappenRed Bull | 1:31.373 |
| P2Charles LeclercFerrari | 1:31.427 |
| P3Lewis HamiltonFerrari | 1:31.496 |
| P4Andrea Kimi AntonelliMercedes | 1:31.562 |
| P5Lando NorrisMcLaren | 1:31.712 |
| P6George RussellMercedes | 1:31.747 |
| P7Oscar PiastriMcLaren | 1:31.860 |
| P8Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:32.225 |
| P9Liam LawsonRB F1 Team | 1:32.369 |
| P10Arvid LindbladRB F1 Team | 1:32.781 |
| P11Nico HülkenbergAudi | 1:32.784 |
| P12Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:32.908 |
| P13Esteban OconHaas F1 Team | 1:33.323 |
| P14Carlos SainzWilliams | 1:33.526 |
| P15Gabriel BortoletoAudi | 1:33.658 |
| P16Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:33.787 |
| P17Fernando AlonsoAston Martin | 1:34.223 |
| P18Alexander AlbonWilliams | 1:34.289 |
| P19Lance StrollAston Martin | 1:34.946 |
| P20Sergio PérezCadillac F1 Team | 1:35.123 |
| P21Valtteri BottasCadillac F1 Team | 1:35.984 |
| P22Isack HadjarRed Bull |