- P1Ryusei YamanakaGreičiausias ratasAEON Credit - MT Helmets - MSI01:55.676
- P2David MuñozLiqui Moly Dynavolt Intact GP+0.033 s
- P3Alvaro CarpeRed Bull KTM Ajo+0.233 s
Kraunama…
Palaikomų čempionatų pilnos klasifikacijos, surikiuotos pagal naujausias baigtas sesijas.
Moto2 · GRAND PRIX OF JAPAN · 10-02, pn
Rodomi 73–84 iš 548 rezultatų
| Vt.Dalyvis | Laikas / skirtumas |
|---|---|
| P1George RussellMercedes | 1:42.526 |
| P2Charles LeclercFerrari | 1:43.363 |
| P3Oscar PiastriMcLaren | 1:43.364 |
| P4Isack HadjarRed Bull | 1:43.500 |
| P5Lando NorrisMcLaren | 1:43.672 |
| P6Lewis HamiltonFerrari | 1:43.858 |
| P7Pierre GaslyAlpine F1 Team | 1:44.047 |
| P8Max VerstappenRed Bull | 1:44.081 |
| P9Carlos SainzWilliams | 1:44.566 |
| P10Franco ColapintoAlpine F1 Team | 1:44.963 |
| P11Oliver BearmanHaas F1 Team | 1:44.775 |
| P12Liam LawsonRB F1 Team | 1:44.860 |
| P13Alexander AlbonWilliams | 1:45.001 |
| P14Esteban OconHaas F1 Team | 1:45.016 |
| P15Arvid LindbladRB F1 Team | 1:45.106 |
| P16Andrea Kimi AntonelliMercedes | |
| P17Gabriel BortoletoAudi | 1:45.799 |
| P18Nico HülkenbergAudi | 1:45.920 |
| P19Fernando AlonsoAston Martin | 1:46.593 |
| P20Sergio PérezCadillac F1 Team | 1:46.658 |
| P21Lance StrollAston Martin | 1:47.337 |
| P22Valtteri BottasCadillac F1 Team | 1:48.290 |