- P1Vaidotas ŽalaNørdis Racing Team57:50.19
- P1Eugenijus SladkevičiusElektrėnų ASK1:03:38.45
- P1Petras ŠiaučiūnasZASK Akseleratorius1:02:46.35
- P1Irmantas BuivydasRD Signs Racing by Rally4Fun1:05:35.62
- P1Marius VėgėlėORLEN Lietuva-Mažeikių ASK1:02:20.45
- P1Ralfs Sirmacis1:03:37.39
- P1Andrejus ApočkinasWalletto Racing Team1:03:51.17
- P1Reinis Trūps1:09:34.45
- P1Ovidijus VaštakasAbepa St-Sport1:06:32.86
Ralis · rezultatai
Ralio rezultatai
Visos 2026 m. ralio klasifikacijos: finišo tvarka, atsilikimai, klasės ir taškai. Atnaujinama po kiekvienos sesijos, su nuoroda į šaltinį.
Rezultatų sesijos: 21
- Kitas startas
- Rally Italia Sardegna · spalio 1 d.
- Pirmauja
- Elfyn Evans · 230 tšk.
- Sezonas
- 12 iš 14 etapų
ERC · Bauhaus Royal Rally of Scandinavia · 05-24, sk
Mikko Heikkilä
RalisSkoda1:31:07.8
- P1Mikko HeikkiläSkoda1:31:07.8
- P2Mārtiņš SesksSkoda+15.7 s
- P3Isak ReiersenSkoda+31.4 s
Rodomi 13–21 iš 21 rezultato
- P1Thierry NeuvilleHyundai Shell Mobis WRT3:53:01.7
- P2Oliver SolbergToyota Gazoo Racing WRT+16.3 s
- P3Elfyn EvansToyota Gazoo Racing WRT+29.1 s
- P1Sébastien OgierToyota Gazoo Racing WRT2:43:18.9
- P2Elfyn EvansToyota Gazoo Racing WRT+19.9 s
- P3Sami PajariToyota Gazoo Racing WRT2+1:40.8
- P1Jose Antonio SuarezSkoda1:57:02.5
- P2Ivan AresToyota+20.1 s
- P3Giandomenico BassoSkoda+21.9 s
- P1Takamoto KatsutaToyota Gazoo Racing WRT2:51:15.8
- P2Sami PajariToyota Gazoo Racing WRT2+20.7 s
- P3Hayden PaddonHyundai Shell Mobis WRT+2:07.7
- P1Takamoto KatsutaToyota Gazoo Racing WRT3:16:05.6
- P2Adrien FourmauxHyundai Shell Mobis WRT+27.4 s
- P3Sami PajariToyota Gazoo Racing WRT2+4:26.1
- P1Elfyn EvansToyota Gazoo Racing WRT2:35:53.1
- P2Takamoto KatsutaToyota Gazoo Racing WRT+14.3 s
- P3Sami PajariToyota Gazoo Racing WRT2+46.0 s
| Vt.Dalyvis | Laikas / skirtumas |
|---|---|
| P1Elfyn EvansToyota Gazoo Racing WRT | 2:35:53.1 |
| P2Takamoto KatsutaToyota Gazoo Racing WRT | +14.3 s |
| P3Sami PajariToyota Gazoo Racing WRT2 | +46.0 s |
| P4Oliver SolbergToyota Gazoo Racing WRT | +1:11.6 |
| P5Adrien FourmauxHyundai Shell Mobis WRT | +1:50.3 |
| P6Esapekka LappiHyundai Shell Mobis WRT | +1:53.2 |
| P7Thierry NeuvilleHyundai Shell Mobis WRT | +3:45.9 |
| P8Jon ArmstrongM-Sport Ford WRT | +4:05.5 |
| P9Josh McErleanM-Sport Ford WRT | +6:05.4 |
| P10Roope KorhonenRautio Motorsport | +10:36.2 |
| P11Teemu Suninen | +10:46.4 |
| P12Lauri Joona | +11:34.6 |
| P13Taylor Gill | +13:10.4 |
| P14Isak Reiersen | +13:33.1 |
| P15Lorenzo BertelliToyota Gazoo Racing WRT | +17:40.5 |
| P16Matteo Fontana | +18:37.4 |
| P17Calle Carlberg | +19:05.0 |
| P18Michał SołowowPrintsport | +19:31.0 |
| P19Tommi Jylhä | +20:46.8 |
| P20Leevi Lassila | +20:57.5 |
| P21Tymoteusz Abramowski | +21:28.7 |
| P22Giovanni TrentinMT Racing s.r.l. | +23:01.9 |
| P23Raúl Hernández | +23:07.3 |
| P24Marko Viitanen | +27:59.5 |
| P25Mattéo Chatillon | +30:30.4 |
| P26Gil Membrado | +31:12.7 |
| P27Cristian Baumgart | +33:27.4 |
| P28Miguel Granados | +33:27.7 |
| P29John Wartique | +34:42.4 |
| P30André Martínez Merizalde | +38:07.5 |
| P31Pauric Duffy | +44:08.3 |
| P32Eric Royère | +44:48.8 |
| P33George Vasilakis | +45:23.8 |
| P34Jorge Martínez Merizalde | +48:47.6 |
| P35Mārtiņš SesksM-Sport Ford WRT | +51:21.5 |
| P36Romet JürgensonM-Sport Ford WRT | +53:09.6 |
| P37Alejandro CachónToyota España | +54:54.2 |
| P38Bernhard ten Brinke | +55:32.5 |
| P39Luciano Cobbe | +55:58.2 |
| P40Uğur SoyluGP Garage My Team | +57:40.5 |
| P41Eliott Delecour | +58:24.3 |
| P42Ali TürkkanCastrol Ford Team Türkiye | +59:34.7 |
| P43Kerem KazazTeam Petrol Ofisi | 1:01:06.5 |
| P44Robert KolčákChooligan Racing Team | 1:12:23.0 |
| P45Jarosław Kołtun | 1:17:34.6 |
| P46Alejandro Mauro | 1:46:50.4 |
| P47Enda McCormack | 2:03:57.0 |
| P48Tony Ribaudo | 2:12:39.6 |
| —Mikko Heikkilä | RET |
| —Mille JohanssonM-Sport Ford WRT | RET |
| —Tuukka KauppinenRautio Motorsport | RET |
| —Adam Grahn | RET |
| —Fabio SchwarzArmin Schwarz Driving Experience | RET |
| —Alexander Villanueva | RET |
| —Nicolas Otto | RET |
| —Craig RahillMotorsport Ireland Rally Academy | RET |
| —Emile Breittmayer | RET |
- P1Oliver SolbergToyota Gazoo Racing WRT4:24:59.0
- P2Elfyn EvansToyota Gazoo Racing WRT+51.8 s
- P3Sébastien OgierToyota Gazoo Racing WRT+2:02.2
Kaip veikia · Ralis
Toyota GR Yaris Rally1 (2026)Kaip veikia ralio automobilisInteraktyvus tyrinėjimasAtidaryti
Škoda Fabia RS Rally2 · LARČ technikaKaip veikia Rally2Interaktyvus tyrinėjimasAtidaryti
Rally1 · Rally2 · N5 · R5Ralio klasėsPalyginimas · ~3 minAtidaryti
