- P1Vaidotas ŽalaNørdis Racing Team57:50.19
- P1Eugenijus SladkevičiusElektrėnų ASK1:03:38.45
- P1Petras ŠiaučiūnasZASK Akseleratorius1:02:46.35
- P1Irmantas BuivydasRD Signs Racing by Rally4Fun1:05:35.62
- P1Marius VėgėlėORLEN Lietuva-Mažeikių ASK1:02:20.45
- P1Ralfs Sirmacis1:03:37.39
- P1Andrejus ApočkinasWalletto Racing Team1:03:51.17
- P1Reinis Trūps1:09:34.45
- P1Ovidijus VaštakasAbepa St-Sport1:06:32.86
Ralis · rezultatai
Ralio rezultatai
Visos 2026 m. ralio klasifikacijos: finišo tvarka, atsilikimai, klasės ir taškai. Atnaujinama po kiekvienos sesijos, su nuoroda į šaltinį.
Rezultatų sesijos: 21
- Kitas startas
- Rally Italia Sardegna · spalio 1 d.
- Pirmauja
- Elfyn Evans · 230 tšk.
- Sezonas
- 12 iš 14 etapų
ERC · Bauhaus Royal Rally of Scandinavia · 05-24, sk
Mikko Heikkilä
RalisSkoda1:31:07.8
- P1Mikko HeikkiläSkoda1:31:07.8
- P2Mārtiņš SesksSkoda+15.7 s
- P3Isak ReiersenSkoda+31.4 s
Rodomi 13–21 iš 21 rezultato
- P1Thierry NeuvilleHyundai Shell Mobis WRT3:53:01.7
- P2Oliver SolbergToyota Gazoo Racing WRT+16.3 s
- P3Elfyn EvansToyota Gazoo Racing WRT+29.1 s
- P1Sébastien OgierToyota Gazoo Racing WRT2:43:18.9
- P2Elfyn EvansToyota Gazoo Racing WRT+19.9 s
- P3Sami PajariToyota Gazoo Racing WRT2+1:40.8
| Vt.Dalyvis | Laikas / skirtumas |
|---|---|
| P1Sébastien OgierToyota Gazoo Racing WRT | 2:43:18.9 |
| P2Elfyn EvansToyota Gazoo Racing WRT | +19.9 s |
| P3Sami PajariToyota Gazoo Racing WRT2 | +1:40.8 |
| P4Takamoto KatsutaToyota Gazoo Racing WRT | +1:51.2 |
| P5Adrien FourmauxHyundai Shell Mobis WRT | +3:29.5 |
| P6Thierry NeuvilleHyundai Shell Mobis WRT | +3:41.0 |
| P7Dani SordoHyundai Shell Mobis WRT | +3:57.7 |
| P8Josh McErleanM-Sport Ford WRT | +5:45.4 |
| P9Yohan RosselLancia Corse HF | +7:24.3 |
| P10Alejandro CachónToyota España | +7:49.4 |
| P11Jon ArmstrongM-Sport Ford WRT | +7:52.2 |
| P12Eric Camilli | +8:15.5 |
| P13Roberto Daprà | +8:24.9 |
| P14Léo Rossel2C Junior Team | +8:26.6 |
| P15Nikolay GryazinLancia Corse HF | +8:33.8 |
| P16Jan SolansPH.Ph | +9:17.3 |
| P17Emil LindholmToksport WRT | +9:29.9 |
| P18Enrique CruzEscudería Seventen Sport | +10:05.9 |
| P19Mille Johansson | +10:08.7 |
| P20Pablo Sarrazin | +10:23.0 |
| P21Diego Domínguez | +10:34.9 |
| P22Arthur Pelamourgues | +11:09.7 |
| P23Romet JürgensonM-Sport Ford WRT | +11:36.5 |
| P24Robert VirvesToksport WRT | +11:47.6 |
| P25Giovanni TrentinMT Racing s.r.l. | +11:48.7 |
| P26Yuki YamamotoPrintsport | +12:05.6 |
| P27Armide MartínAuto-Laca Competición | +13:15.6 |
| P28Fau Zaldívar | +14:06.0 |
| P29Carlos Moreno CórdobaAutomóvil Club de Murcia | +19:12.5 |
| P30Miguel Granados | +19:37.7 |
| P31Gil Membrado | +20:09.3 |
| P32Tymoteusz Abramowski | +20:23.0 |
| P33Johannes Keferböck | +20:51.1 |
| P34Ghjuvanni Rossi | +22:27.1 |
| P35Filippo Marchino | +24:26.5 |
| P36Nicolas Otto | +25:19.8 |
| P37Alexey LukyanukC.D. Todo Sport | +29:46.0 |
| P38Alejandro Martín MarreroC.D. Cartenara Motor | +30:35.9 |
| P39Álvaro Santana PérezEscudería Maspalomas | +30:52.4 |
| P40Daniel Guex | +31:44.1 |
| P41Santiago Jonás Pérez DortaEscudería Daute-Realejos | +33:03.1 |
| P42Zósimo HernándezEscudería Hierro Sur | +37:42.6 |
| P43Andrea Lafarja | +45:27.0 |
| P44Pedro PeñateTH Trucks Team | +45:44.4 |
| P45Raúl Hernández | +51:37.4 |
| P46Nicolás Castellano ArmasC.D. Propulsión S.C. | +54:34.5 |
| P47Adrien MoscaPrintsport | +54:46.1 |
| P48Dean Mascarenhas | +58:31.7 |
| P49Rafael Olivero HernándezEscudería Villa de Adeje | 1:05:26.8 |
| P50Javier AzconaC.D. Todo Sport | 1:14:48.0 |
| P51Manuel A. NaranjoCanarias Sport Club | 2:10:18.1 |
| —Philip Allen | RET |
| —Alejandro Mauro | RET |
| —Antonio FornéEscudería Costa Brava | RET |
| —Julio Martínez CazorlaEscudería Drago Rallye | RET |
| —Maurizio Chiarani | RET |
| —Leonardo Norman RancelEscudería Villa de Adeje | RET |
| —Oliver SolbergToyota Gazoo Racing WRT | RET |
- P1Jose Antonio SuarezSkoda1:57:02.5
- P2Ivan AresToyota+20.1 s
- P3Giandomenico BassoSkoda+21.9 s
- P1Takamoto KatsutaToyota Gazoo Racing WRT2:51:15.8
- P2Sami PajariToyota Gazoo Racing WRT2+20.7 s
- P3Hayden PaddonHyundai Shell Mobis WRT+2:07.7
- P1Takamoto KatsutaToyota Gazoo Racing WRT3:16:05.6
- P2Adrien FourmauxHyundai Shell Mobis WRT+27.4 s
- P3Sami PajariToyota Gazoo Racing WRT2+4:26.1
- P1Elfyn EvansToyota Gazoo Racing WRT2:35:53.1
- P2Takamoto KatsutaToyota Gazoo Racing WRT+14.3 s
- P3Sami PajariToyota Gazoo Racing WRT2+46.0 s
- P1Oliver SolbergToyota Gazoo Racing WRT4:24:59.0
- P2Elfyn EvansToyota Gazoo Racing WRT+51.8 s
- P3Sébastien OgierToyota Gazoo Racing WRT+2:02.2
Kaip veikia · Ralis
Toyota GR Yaris Rally1 (2026)Kaip veikia ralio automobilisInteraktyvus tyrinėjimasAtidaryti
Škoda Fabia RS Rally2 · LARČ technikaKaip veikia Rally2Interaktyvus tyrinėjimasAtidaryti
Rally1 · Rally2 · N5 · R5Ralio klasėsPalyginimas · ~3 minAtidaryti
