- P1William ByronHendrick Motorsports3:19:06
- P2Chase ElliottHendrick Motorsports+2.049 s
- P3Ty GibbsJoe Gibbs Racing+13.102 s
NASCAR · rezultatai
NASCAR rezultatai
Ryan Blaney laimėjo NASCAR Cup Series Championship Race. Visos 2026 m. NASCAR klasifikacijos: finišo tvarka, atsilikimai, klasės ir taškai. Atnaujinama po kiekvienos sesijos, su nuoroda į šaltinį.
Rezultatų sesijos: 36
- Pirmauja
- Kyle Larson · 2501 tšk.
- Sezonas
- 36 iš 36 etapų
NASCAR · NASCAR Cup Series Championship Race · 11-08, sk
Ryan Blaney
LenktynėsTeam Penske3:00:00
- P1Ryan BlaneyTeam Penske3:00:00
- P2Tyler Reddick23XI Racing+0.314 s
- P3William ByronHendrick Motorsports+0.553 s
Rodomi 1–12 iš 36 rezultatų
- P1Kyle LarsonHendrick Motorsports3:07:54
- P2William ByronHendrick Motorsports+0.041 s
- P3Ricky Stenhouse Jr.HYAK Motorsports+0.066 s
- P1Tyler Reddick23XI Racing3:01:23
- P2Ryan BlaneyTeam Penske+0.801 s
- P3Chase ElliottHendrick Motorsports+2.924 s
- P1Chase BriscoeJoe Gibbs Racing2:52:11
- P2Christopher BellJoe Gibbs Racing+0.029 s
- P3Ryan BlaneyTeam Penske+4.900 s
- P1Chase BriscoeJoe Gibbs Racing2:43:04
- P2Kyle LarsonHendrick Motorsports+1.376 s
- P3Tyler Reddick23XI Racing+3.292 s
- P1Kyle LarsonHendrick Motorsports2:52:41
- P2Austin CindricTeam Penske+0.565 s
- P3Denny HamlinJoe Gibbs Racing+2.391 s
- P1Joey LoganoTeam Penske3:02:20
- P2Kyle LarsonHendrick Motorsports+1.248 s
- P3Carson HocevarSpire Motorsports+1.253 s
- P1Kyle LarsonHendrick Motorsports3:47:23
- P2Alex BowmanHendrick Motorsports+0.333 s
- P3Joey LoganoTeam Penske+0.518 s
- P1Christopher BellJoe Gibbs Racing4:03:05
- P2Ty GibbsJoe Gibbs Racing+1.038 s
- P3Tyler Reddick23XI Racing+2.533 s
- P1Ryan PreeceRFK Racing2:40:58
- P2Daniel SuárezSpire Motorsports+0.024 s
- P3Tyler Reddick23XI Racing+0.641 s
| Vt.Dalyvis | Laikas / skirtumas |
|---|---|
| P1Ryan PreeceRFK Racing | 2:40:58 |
| P2Daniel SuárezSpire Motorsports | +0.024 s |
| P3Tyler Reddick23XI Racing | +0.641 s |
| P4Michael McDowellSpire Motorsports | +0.642 s |
| P5Ricky Stenhouse Jr.HYAK Motorsports | +1.362 s |
| P6Austin CindricTeam Penske | +2.107 s |
| P7Austin DillonRichard Childress Racing | +2.806 s |
| P8Alex BowmanHendrick Motorsports | +4.088 s |
| P9Josh BerryWood Brothers Racing | +4.315 s |
| P10Cole CusterHaas Factory Team | +4.316 s |
| P11Denny HamlinJoe Gibbs Racing | +4.444 s |
| P12Harrison Burton23XI Racing | +6.849 s |
| P13Chase BriscoeJoe Gibbs Racing | +6.850 s |
| P14Brad KeselowskiRFK Racing | +6.896 s |
| P15John H. NemechekLegacy Motor Club | +9.864 s |
| P16Corey Heim23XI Racing | +10.079 s |
| P17Christopher BellJoe Gibbs Racing | +10.080 s |
| P18Joey LoganoTeam Penske | +15.928 s |
| P19Todd GillilandFront Row Motorsports | +16.329 s |
| P20Bubba Wallace23XI Racing | +17.471 s |
| P21Ty DillonKaulig Racing | +18.143 s |
| P22William ByronHendrick Motorsports | +18.346 s |
| P23Chase ElliottHendrick Motorsports | +18.728 s |
| P24Ross ChastainTrackhouse Racing | +19.167 s |
| P25Connor ZilischTrackhouse Racing | +19.168 s |
| P26Noah GragsonFront Row Motorsports | +20.558 s |
| P27Austin HillRichard Childress Racing | — |
| P28Shane Van GisbergenTrackhouse Racing | +24.875 s |
| P29Daniel DyeLive Fast Motorsports | +59.964 s |
| P30Aj AllmendingerKaulig Racing | +72.923 s |
| P31Kyle LarsonHendrick Motorsports | +81.265 s |
| P32Zane SmithFront Row Motorsports | +1 lap |
| P33Ryan BlaneyTeam Penske | +1 lap |
| P34Ty GibbsJoe Gibbs Racing | +1 lap |
| P35Cody WareRick Ware Racing | +1 lap |
| P36Joey GaseNY Racing Team | +1 lap |
| P37Casey MearsBeard Motorsports | +1 lap |
| P38Carson HocevarSpire Motorsports | +12 laps |
| P39Erik JonesLegacy Motor Club | +12 laps |
| P40Chris BuescherRFK Racing | +15 laps |
| —Gray GauldingGarage 66 | DNF |
- P1Ryan BlaneyTeam Penske3:22:59
- P2Bubba Wallace23XI Racing+0.586 s
- P3Josh BerryWood Brothers Racing+1.964 s
Kaip veikia · NASCAR

