Ralis
ERC · EuropaVisas ralio sezonas viename lange: kiekvienos sesijos laikas Lietuvos laiku, klasifikacijos su šaltiniais ir kiekvieno piloto karjera.
2026Serijos apžvalga7 / 7
Europos ralio čempionatas · FIA European Rally Championship for Drivers · 2026 m.
Teemu Suninen pirmauja 36 taškų skirtumu.
137tšk.
Teemu Suninen
Skoda
- Įveikta ralių
- 7/7
- Liko ralių
- 0
- Titulas išspręstas
- ✓
Artimiausias ralis
Šiai serijai dar neprijungtas rezultatų šaltinis. Aprėptį plečiame.
FIA European Rally Championship for Drivers įskaita
Oficiali lentelė su abiem ekipažo nariais. Taškai imami tokie, kokius paskelbė čempionato organizatorius.
| Vt. | Ekipažas | Automobilis | Perg. | Taškai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teemu SuninenSkoda | Skoda | 1 | 137 |
| 2 | Miko MarczykSkoda | Skoda | 101−36 | |
| 3 | Andrea MabelliniLancia | Lancia | 98−39 | |
| 4 | Simone TempestiniSkoda | Skoda | 71−66 | |
| 5 | Mārtiņš SesksSkoda | Skoda | 1 | 63−74 |
| 6 | Jakub MatulkaSkoda | Skoda | 58−79 | |
| 7 | Giandomenico BassoSkoda | Skoda | 45−92 | |
| 8 | Pablo SarrazinLancia | Lancia | 37−100 | |
| 9 | Kris MeekeToyota | Toyota | 1 | 34−103 |
| 10 | Roberto DapràSkoda | Skoda | 1 | 30−107 |
| 11 | Jose Antonio SuarezSkoda | Skoda | 1 | 30−107 |
| 12 | Mikko HeikkiläSkoda | Skoda | 1 | 30−107 |
| 13 | Adam Březi̇́kSkoda | Skoda | 1 | 30−107 |
| 14 | Marco BulaciaSkoda | Skoda | 30−107 | |
| 15 | Ivan AresToyota | Toyota | 27−110 | |
| 16 | Bostjan AvbeljSkoda | Skoda | 26−111 | |
| 17 | Isak ReiersenSkoda | Skoda | 26−111 | |
| 18 | William CreightonCitroen | Citroen | 24−113 | |
| 19 | Calle CarlbergToyota | Toyota | 22−115 | |
| 20 | Max McRaeSkoda | Skoda | 22−115 | |
| 21 | Erik CaisHyundai | Hyundai | 22−115 | |
| 22 | Roope KorhonenToyota | Toyota | 21−116 | |
| 23 | Jan SolansSkoda | Skoda | 21−116 | |
| 24 | Kajetan KajetanowiczToyota | Toyota | 17−120 | |
| 25 | Yoann BonatoLancia | Lancia | 17−120 | |
| 26 | Jorge CagiaoCitroen | Citroen | 17−120 | |
| 27 | Meirion EvansToyota | Toyota | 17−120 | |
| 28 | Arthur PelamourguesHyundai | Hyundai | 15−122 | |
| 29 | Eyvind BrynildsenToyota | Toyota | 15−122 | |
| 30 | Mille JohanssonSkoda | Skoda | 15−122 | |
| 31 | Ville VatanenFord | Ford | 14−123 | |
| 32 | Adrian RzeźnikSkoda | Skoda | 13−124 | |
| 33 | Armindo AraújoSkoda | Skoda | 13−124 | |
| 34 | Filip MarešToyota | Toyota | 13−124 | |
| 35 | Joosep Ralf NõgeneToyota | Toyota | 13−124 | |
| 36 | Simon WagnerHyundai | Hyundai | 11−126 | |
| 37 | Jarosław SzejaSkoda | Skoda | 11−126 | |
| 38 | Tuukka KauppinenLancia | Lancia | 10−127 | |
| 39 | Yohan RosselLancia | Lancia | 9−128 | |
| 40 | Dominik Stři̇́teskýSkoda | Skoda | 9−128 | |
| 41 | Brandon SemenukSkoda | Skoda | 9−128 | |
| 42 | Václav PechCitroen | Citroen | 9−128 | |
| 43 | Pedro AlmeidaToyota | Toyota | 9−128 | |
| 44 | Tristan CharpentierSkoda | Skoda | 9−128 | |
| 45 | Leo RosselLancia | Lancia | 8−129 | |
| 46 | Roberto BlachToyota | Toyota | 8−129 | |
| 47 | Casey Jay ColemanSkoda | Skoda | 7−130 | |
| 48 | Fau ZaldivarSkoda | Skoda | 7−130 | |
| 49 | Gábor NémetSkoda | Skoda | 6−131 | |
| 50 | Benjamin KorholaSkoda | Skoda | 5−132 | |
| 51 | Timo SchulzOpel | Opel | 5−132 | |
| 52 | Pierre RaguesSkoda | Skoda | 5−132 | |
| 53 | Jaromír TarabusSkoda | Skoda | 4−133 | |
| 54 | Kalum GraffinFord | Ford | 4−133 | |
| 55 | Adam GrahnSkoda | Skoda | 4−133 | |
| 56 | Nikolay GryazinLancia | Lancia | 4−133 | |
| 57 | Simone CampedelliToyota | Toyota | 4−133 | |
| 58 | Philip AllenToyota | Toyota | 4−133 | |
| 59 | Adam SrokaSkoda | Skoda | 3−134 | |
| 60 | Andrea CrugnolaLancia | Lancia | 3−134 | |
| 61 | Callum DevineSkoda | Skoda | 3−134 | |
| 62 | Nicolas OttoSkoda | Skoda | 3−134 | |
| 63 | Ioan LloydOpel | Opel | 3−134 | |
| 64 | Andrei GirtofanSkoda | Skoda | 2−135 | |
| 65 | Kyle McBridePeugeot | Peugeot | 2−135 | |
| 66 | Jaroslaw KołtunSkoda | Skoda | 2−135 | |
| 67 | Craig RahillFord | Ford | 1−136 | |
| 68 | Petr Kači̇́rekFord | Ford | 1−136 | |
| 69 | Martin VlčekHyundai | Hyundai | 1−136 | |
| 70 | Rio OgataRenault | Renault | 0−137 | |
| 71 | Patrik HallbergToyota | Toyota | 0−137 | |
| 72 | Lucas ZielinskiRenault | Renault | 0−137 | |
| 73 | Jaspar VaherToyota | Toyota | 0−137 | |
| 74 | Tom HeindrichsOpel | Opel | 0−137 |
Šaltinis: www.fiaerc.com
Naujausias ralis
FIA European Rally Championship for Drivers
Rally Six Cities North of Portugal
- Greičio ruožai
- 0
- Finišavo
- 34
- Pasitraukė
- 10
| Vt. | Ekipažas | GR perg. | Laikas |
|---|---|---|---|
| 1 | Mārtiņš SESKSSkoda | 2:05:42.1 | |
| 2 | Pablo SARRAZINLancia | +1:02.9 | |
| 3 | Roope KORHONENToyota | +1:25 | |
| 4 | Jan SOLANSSkoda | +1:48 | |
| 5 | Simone TEMPESTINISkoda | +2:28.4 | |
| 6 | Arthur PELAMOURGUESHyundai | +3:19 | |
| 7 | Armindo ARAÚJOSkoda | +3:25.8 | |
| 8 | Miko MARCZYKSkoda | +4:00.3 | |
| 9 | Pedro ALMEIDAToyota | +4:04.4 | |
| 10 | Leo ROSSELLancia | +4:37.2 | |
| 11 | Jakub MATULKASkoda | +4:43.7 | |
| 12 | Adam GRAHNSkoda | +5:23.3 | |
| 13 | Nicolas OTTOSkoda | +5:57.3 | |
| 14 | Pierre RAGUESSkoda | +6:46.3 | |
| 15 | Gábor NÉMETSkoda | +6:49.1 | |
| 16 | Andrei GIRTOFANSkoda | +8:20.6 | |
| 17 | Nikolay GRYAZINLancia | +10:40.4 | |
| 18 | Rio OGATARenault | +10:58.2 | |
| 19 | Cristian BAUMGARTSkoda | +12:40.1 | |
| 20 | Ville VATANENFord | +13:38.9 | |
| 21 | Sebastian FRANCOSkoda | +15:13.8 | |
| 22 | Kalum GRAFFINFord | +16:19.3 | |
| 23 | Karl Peder NORDSTRANDOpel | +18:54.7 | |
| 24 | Kanta YANAGUIDARenault | +20:34.6 | |
| 25 | Brandon SEMENUKSkoda | +20:44.4 | |
| 26 | Timo SCHULZOpel | +24:41.9 | |
| 27 | Francesco DEI CECILancia | +24:43.6 | |
| 28 | Reis SULIMANPeugeot | +24:44.1 | |
| 29 | Guilherme MEIRELESSkoda | +36:22.2 | |
| 30 | Luis CIDADEToyota | +55:27.8 | |
| 31 | Sebastian DALLAPICCOLALancia | +1:02:17.7 | |
| 32 | Patrick ENOKSkoda | +1:06:59.6 | |
| 33 | Casey Jay COLEMANSkoda | +1:09:46.5 | |
| 34 | Tom HEINDRICHSOpel | +1:29:26.5 | |
| — | Davide PESAVENTOLancia | Pasitraukė | |
| — | Claire SCHÖNBORNOpel | Pasitraukė | |
| — | Andrea MABELLINILancia | Pasitraukė | |
| — | Kris MEEKEToyota | Pasitraukė | |
| — | Valentino LEDDAOpel | Pasitraukė | |
| — | Roberto BLACHToyota | Nestartavo | |
| — | Tymek ABRAMOWSKIFord | Pasitraukė | |
| — | Sarah RUMEAUSkoda | Pasitraukė | |
| — | Ruben RODRIGUESSkoda | Pasitraukė | |
| — | Petr KAČÍREKFord | Pasitraukė |
Sezono kalendorius
Įveikta 7 iš 7 ralių. Nugalėtojai – ERC klasėje.
Kaip veikia · Ralis
Toyota GR Yaris Rally1 (2026)Kaip veikia ralio automobilisInteraktyvus tyrinėjimasAtidaryti
Škoda Fabia RS Rally2 · LARČ technikaKaip veikia Rally2Interaktyvus tyrinėjimasAtidaryti
Rally1 · Rally2 · N5 · R5Ralio klasėsPalyginimas · ~3 minAtidaryti
