Ralis
ERC · EuropaVisas ralio sezonas viename lange: kiekvienos sesijos laikas Lietuvos laiku, klasifikacijos su šaltiniais ir kiekvieno piloto karjera.
2026Serijos apžvalga7 / 7
Europos ralio čempionatas · FIA ERC3 Championship for Drivers · 2026 m.
Ville Vatanen pirmauja 44 taškų skirtumu.
157tšk.
Ford
- Įveikta ralių
- 7/7
- Liko ralių
- 0
- Titulas išspręstas
- ✓
Artimiausias ralis
Šiai serijai dar neprijungtas rezultatų šaltinis. Aprėptį plečiame.
FIA ERC3 Championship for Drivers įskaita
Oficiali lentelė su abiem ekipažo nariais. Taškai imami tokie, kokius paskelbė čempionato organizatorius.
| Vt. | Ekipažas | Automobilis | Perg. | Taškai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ville VatanenFord | Ford | 4 | 157 |
| 2 | Kalum GraffinFord | Ford | 113−44 | |
| 3 | Casey Jay ColemanSkoda | Skoda | 110−47 | |
| 4 | Petr Kači̇́rekFord | Ford | 91−66 | |
| 5 | Lucas ZielinskiRenault | Renault | 1 | 87−70 |
| 6 | Craig RahillFord | Ford | 1 | 78−79 |
| 7 | Igor WidłakFord | Ford | 54−103 | |
| 8 | Charlie TuthillFord | Ford | 50−107 | |
| 9 | Cian CaldwellFord | Ford | 32−125 | |
| 10 | Rio OgataRenault | Renault | 1 | 30−127 |
| 11 | Maximilian LichteneggerRenault | Renault | 30−127 | |
| 12 | Marcin GórnyFord | Ford | 28−129 | |
| 13 | Alexandra TeslovanFord | Ford | 26−131 | |
| 14 | Blazej GazdaRenault | Renault | 22−135 | |
| 15 | Kanta YanaguidaRenault | Renault | 21−136 | |
| 16 | Sebastian ButyńskiRenault | Renault | 21−136 | |
| 17 | Roland StenggRenault | Renault | 19−138 | |
| 18 | Kerem KazazRenault | Renault | 17−140 | |
| 19 | Tomasz BargielRenault | Renault | 13−144 | |
| 20 | Aleksandar TomovRenault | Renault | 9−148 | |
| 21 | Jan PokosFord | Ford | 7−150 | |
| 22 | Joan SociasFord | Ford | 2−155 |
Šaltinis: www.fiaerc.com
Naujausias ralis
FIA ERC3 Championship for Drivers
Rally Six Cities North of Portugal
- Greičio ruožai
- 0
- Finišavo
- 34
- Pasitraukė
- 10
| Vt. | Ekipažas | GR perg. | Laikas |
|---|---|---|---|
| 1 | Mārtiņš SESKSSkoda | 2:05:42.1 | |
| 2 | Pablo SARRAZINLancia | +1:02.9 | |
| 3 | Roope KORHONENToyota | +1:25 | |
| 4 | Jan SOLANSSkoda | +1:48 | |
| 5 | Simone TEMPESTINISkoda | +2:28.4 | |
| 6 | Arthur PELAMOURGUESHyundai | +3:19 | |
| 7 | Armindo ARAÚJOSkoda | +3:25.8 | |
| 8 | Miko MARCZYKSkoda | +4:00.3 | |
| 9 | Pedro ALMEIDAToyota | +4:04.4 | |
| 10 | Leo ROSSELLancia | +4:37.2 | |
| 11 | Jakub MATULKASkoda | +4:43.7 | |
| 12 | Adam GRAHNSkoda | +5:23.3 | |
| 13 | Nicolas OTTOSkoda | +5:57.3 | |
| 14 | Pierre RAGUESSkoda | +6:46.3 | |
| 15 | Gábor NÉMETSkoda | +6:49.1 | |
| 16 | Andrei GIRTOFANSkoda | +8:20.6 | |
| 17 | Nikolay GRYAZINLancia | +10:40.4 | |
| 18 | Rio OGATARenault | +10:58.2 | |
| 19 | Cristian BAUMGARTSkoda | +12:40.1 | |
| 20 | Ville VATANENFord | +13:38.9 | |
| 21 | Sebastian FRANCOSkoda | +15:13.8 | |
| 22 | Kalum GRAFFINFord | +16:19.3 | |
| 23 | Karl Peder NORDSTRANDOpel | +18:54.7 | |
| 24 | Kanta YANAGUIDARenault | +20:34.6 | |
| 25 | Brandon SEMENUKSkoda | +20:44.4 | |
| 26 | Timo SCHULZOpel | +24:41.9 | |
| 27 | Francesco DEI CECILancia | +24:43.6 | |
| 28 | Reis SULIMANPeugeot | +24:44.1 | |
| 29 | Guilherme MEIRELESSkoda | +36:22.2 | |
| 30 | Luis CIDADEToyota | +55:27.8 | |
| 31 | Sebastian DALLAPICCOLALancia | +1:02:17.7 | |
| 32 | Patrick ENOKSkoda | +1:06:59.6 | |
| 33 | Casey Jay COLEMANSkoda | +1:09:46.5 | |
| 34 | Tom HEINDRICHSOpel | +1:29:26.5 | |
| — | Davide PESAVENTOLancia | Pasitraukė | |
| — | Claire SCHÖNBORNOpel | Pasitraukė | |
| — | Andrea MABELLINILancia | Pasitraukė | |
| — | Kris MEEKEToyota | Pasitraukė | |
| — | Valentino LEDDAOpel | Pasitraukė | |
| — | Roberto BLACHToyota | Nestartavo | |
| — | Tymek ABRAMOWSKIFord | Pasitraukė | |
| — | Sarah RUMEAUSkoda | Pasitraukė | |
| — | Ruben RODRIGUESSkoda | Pasitraukė | |
| — | Petr KAČÍREKFord | Pasitraukė |
Sezono kalendorius
Įveikta 7 iš 7 ralių. Nugalėtojai – ERC3 klasėje.
Kaip veikia · Ralis
Toyota GR Yaris Rally1 (2026)Kaip veikia ralio automobilisInteraktyvus tyrinėjimasAtidaryti
Škoda Fabia RS Rally2 · LARČ technikaKaip veikia Rally2Interaktyvus tyrinėjimasAtidaryti
Rally1 · Rally2 · N5 · R5Ralio klasėsPalyginimas · ~3 minAtidaryti
