Ralis
WRC · PasaulisVisas ralio sezonas viename lange: kiekvienos sesijos laikas Lietuvos laiku, klasifikacijos su šaltiniais ir kiekvieno piloto karjera.
Pasaulio ralio čempionatas · FIA WRC2 Championship for Drivers · 2026 m.
Robert Virves pirmauja 23 taškų skirtumu.
Toksport WRT 2
- Įveikta ralių
- 13/14
- Liko ralių
- 1
Artimiausias ralis
Šiai serijai dar neprijungtas rezultatų šaltinis. Aprėptį plečiame.
Kaip buvo laimėtas ralis
Rally Italia Sardegna — atsilikimas nuo ralio lyderio po kiekvieno iš 17 greičio ruožų. Linijos spalva – automobilio markė, vardas – ekipažas.
Atsilikimas nuo lyderio, s · Greičio ruožas
SS17 · Sassari - Argentiera 2 · 7.1 km · Galios ruožas
- 1Oliver Solberg—
- 2Sébastien Ogier+57.6
- 3Sami Pajari+1:37.4
- 4Adrien Fourmaux+2:38.6
- 5Elfyn Evans+4:48.1
- 6Takamoto Katsuta+6:02.4
Spalva – automobilio markė · Užvesk pelę ant ekipažo — liks viena linija
FIA WRC2 Championship for Drivers įskaita
Oficiali lentelė su abiem ekipažo nariais. Taškai imami tokie, kokius paskelbė čempionato organizatorius.
| Vt. | Ekipažas | Automobilis | Perg. | Taškai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert VirvesToksport WRT 2 | Toksport WRT 2 | 4 | 117 |
| 2 | Roope KorhonenRautio Motorsport | Rautio Motorsport | 2 | 94−23 |
| 3 | Yohan RosselLancia Corse HF | Lancia Corse HF | 3 | 85−32 |
| 4 | Teemu Suninen | — | 1 | 84−33 |
| 5 | Nikolay GryazinLancia Corse HF | Lancia Corse HF | 1 | 66−51 |
| 6 | Gus Greensmith | — | 65−52 | |
| 7 | Léo Rossel2C Junior Team | 2C Junior Team | 1 | 64−53 |
| 8 | Alejandro CachónToyota España | Toyota España | 61−56 | |
| 9 | Diego Domi̇́nguez | — | 1 | 53−64 |
| 10 | Roberto Daprà | — | 47−70 | |
| 11 | Andreas MikkelsenToksport WRT | Toksport WRT | 44−73 | |
| 12 | Taylor GillToksport WRT 2 | Toksport WRT 2 | 39−78 | |
| 13 | Lauri Joona | — | 36−81 | |
| 14 | Emil LindholmToksport WRT 2 | Toksport WRT 2 | 34−83 | |
| 15 | Eric Camilli | — | 33−84 | |
| 16 | Fau Zaldivar | — | 27−90 | |
| 17 | Mille JohanssonM-Sport Ford WRT | M-Sport Ford WRT | 27−90 | |
| 18 | Jan SolansPH.Ph | PH.Ph | 22−95 | |
| 19 | Yuki YamamotoPrintsport | Printsport | 16−101 | |
| 20 | Kajetan Kajetanowicz | — | 16−101 | |
| 21 | Arthur Pelamourgues | — | 15−102 | |
| 22 | Alejandro Galanti | — | 15−102 | |
| 23 | Romet JürgensonM-Sport World Rally Team | M-Sport World Rally Team | 15−102 | |
| 24 | Jaspar VaherToyota Gazoo Racing WRT NG | Toyota Gazoo Racing WRT NG | 12−105 | |
| 25 | Giovanni TrentinMT Racing s.r.l. | MT Racing s.r.l. | 11−106 | |
| 26 | Isak Reiersen | — | 10−107 | |
| 27 | Christopher Ingram | — | 10−107 | |
| 28 | Hiroki AraiR2R×YAHAGI Racing Team | R2R×YAHAGI Racing Team | 10−107 | |
| 29 | Jorge Marti̇́nez | — | 10−107 | |
| 30 | Patrick EnokPrintsport | Printsport | 8−109 | |
| 31 | Norihiko Katsuta | — | 8−109 | |
| 32 | Daniel Chwist | — | 8−109 | |
| 33 | Michał SołowowPrintsport | Printsport | 8−109 | |
| 34 | Mattéo Chatillon | — | 7−110 | |
| 35 | Tommi Jylhä | — | 6−111 | |
| 36 | Jarosław Kołtun | — | 6−111 | |
| 37 | Karan Patel | — | 6−111 | |
| 38 | Fumio Nutahara | — | 6−111 | |
| 39 | Pablo Sarrazin | — | 6−111 | |
| 40 | Alberto Heller | — | 6−111 | |
| 41 | Alejandro Mauro | — | 6−111 | |
| 42 | Miguel Zaldivar | — | 6−111 | |
| 43 | Andrea Lafarja | — | 5−112 | |
| 44 | Augusto Bestard | — | 4−113 | |
| 45 | Emilio Rosselot | — | 4−113 | |
| 46 | Kevin RaithZM Racing Team | ZM Racing Team | 4−113 | |
| 47 | Aakif Virani | — | 4−113 | |
| 48 | Filip Kohn | — | 4−113 | |
| 49 | Takumi MatsushitaToyota Gazoo Racing WRT NG | Toyota Gazoo Racing WRT NG | 3−114 | |
| 50 | Marko Viitanen | — | 2−115 | |
| 51 | Samman Singh Vohra | — | 2−115 | |
| 52 | Enrique CruzEscudería Seventen Sport | Escudería Seventen Sport | 2−115 | |
| 53 | Bernhard Ten Brinke | — | 2−115 | |
| 54 | Satoshi Imai | — | 2−115 | |
| 55 | Joosep Ralf Nõgene | — | 2−115 | |
| 56 | Simone Romagna | — | 2−115 | |
| 57 | Pedro Heller | — | 2−115 | |
| 58 | Adrien MoscaPrintsport | Printsport | 1−116 | |
| 59 | Miguel Ángel Zaldivar | — | 1−116 | |
| 60 | Osamu Fukunaga | — | 1−116 | |
| 61 | John Wartique | — | 1−116 | |
| 62 | Eliott Delecour | — | 0−117 | |
| 63 | Amaury Molle | — | 0−117 | |
| 64 | Filip Mareš | — | 0−117 | |
| 65 | Luciano Cobbe | — | 0−117 | |
| 66 | Carlo Covi | — | 0−117 | |
| 67 | Olivier Burri | — | 0−117 | |
| 68 | Filippo Marchino | — | 0−117 | |
| 69 | Eamonn Boland | — | 0−117 | |
| 70 | Stefano Mella | — | 0−117 | |
| 71 | Dimitrios Drivakos | — | 0−117 | |
| 72 | Julien Piguet | — | 0−117 | |
| 73 | Henk Vossen | — | 0−117 | |
| 74 | Cristian Baumgart | — | 0−117 | |
| 75 | Miguel Granados | — | 0−117 | |
| 76 | Ugur SoyluGP Garage My Team | GP Garage My Team | 0−117 | |
| 77 | Fabio SchwarzArmin Schwarz Driving Experience | Armin Schwarz Driving Experience | 0−117 | |
| 78 | Adam Grahn | — | 0−117 | |
| 79 | Alexander Villanueva | — | 0−117 | |
| 80 | Mikko Heikkilä | — | 0−117 | |
| 81 | Tuukka KauppinenRautio Motorsport | Rautio Motorsport | 0−117 | |
| 82 | Jens Hvaal | — | 0−117 | |
| 83 | Robert KolčákChooligan Racing Team | Chooligan Racing Team | 0−117 | |
| 84 | Hamza Anwar | — | 0−117 | |
| 85 | Carl Tundo | — | 0−117 | |
| 86 | Jeremiah Wahome | — | 0−117 | |
| 87 | Issa Amwari | — | 0−117 | |
| 88 | Viliam Prodan | — | 0−117 | |
| 89 | Johannes Keferböck | — | 0−117 | |
| 90 | Armide Marti̇́nAuto-Laca Competición | Auto-Laca Competición | 0−117 | |
| 91 | Carlos Moreno | — | 0−117 | |
| 92 | Alexey LukyanukC.D. Todo Sport | C.D. Todo Sport | 0−117 | |
| 93 | Zósimo HernándezEscudería Hierro Sur | Escudería Hierro Sur | 0−117 | |
| 94 | Julio Marti̇́nez | — | 0−117 | |
| 95 | Antonio FornéEscudería Costa Brava | Escudería Costa Brava | 0−117 | |
| 96 | Maurizio Chiarani | — | 0−117 | |
| 97 | Philip Allen | — | 0−117 | |
| 98 | Armindo Araújo | — | 0−117 | |
| 99 | Eugen Cărăgui | — | 0−117 | |
| 100 | Rúben Rodrigues | — | 0−117 | |
| 101 | Pedro Meireles | — | 0−117 | |
| 102 | Diogo Salvi | — | 0−117 | |
| 103 | Diogo Marújo | — | 0−117 | |
| 104 | Ricardo Filipe | — | 0−117 | |
| 105 | Tristan CharpentierOrsák Rallysport | Orsák Rallysport | 0−117 | |
| 106 | Ferran Jubany | — | 0−117 | |
| 107 | Paulo Neto | — | 0−117 | |
| 108 | Tiago Silva | — | 0−117 | |
| 109 | Harry Bates | — | 0−117 | |
| 110 | Lambros Athanassoulas | — | 0−117 | |
| 111 | Martin Prokop | — | 0−117 | |
| 112 | Ali TürkkanCastrol Ford Team Türkiye | Castrol Ford Team Türkiye | 0−117 | |
| 113 | Conner Martell2C Junior Team | 2C Junior Team | 0−117 | |
| 114 | Panagiotis Roustemis | — | 0−117 | |
| 115 | Epameinondas Karanikolas | — | 0−117 | |
| 116 | Cristian Dolofan | — | 0−117 | |
| 117 | Egon Kaur | — | 0−117 | |
| 118 | Shotaro GotoToyota Gazoo Racing WRT NG | Toyota Gazoo Racing WRT NG | 0−117 | |
| 119 | Miguel Ortega | — | 0−117 | |
| 120 | Sebastián Barchini | — | 0−117 | |
| 121 | Eugen Gotze | — | 0−117 | |
| 122 | César Pedotti | — | 0−117 | |
| 123 | Matías Domi̇́nguez | — | 0−117 | |
| 124 | Gustavo Saba | — | 0−117 | |
| 125 | Marco Bulacia | — | 0−117 | |
| 126 | Franco Pappalardo | — | 0−117 | |
| 127 | Miguel Ángel Garci̇́a | — | 0−117 | |
| 128 | Tadeo Rosselot | — | 0−117 | |
| 129 | Fabio Frisiero | — | 0−117 | |
| 130 | Giovanni Galleni | — | 0−117 | |
| 131 | Giuseppe Pozzo | — | 0−117 | |
| 132 | Sebastiano Serpelloni | — | 0−117 | |
| 133 | Matteo Fontana | — | 0−117 | |
| 134 | Francesco Tali | — | 0−117 | |
| 135 | Giuseppe Dettori | — | 0−117 | |
| 136 | Benjamin Korhola | — | 0−117 | |
| 137 | Aron Domżała | — | 0−117 |
Šaltinis: www.wrc.com
Naujausias ralis
FIA WRC2 Championship for Drivers
Rally Italia Sardegna
- Greičio ruožai
- 17
- Distancija
- 307.2 km
- Finišavo
- 44
- Pasitraukė
- 13
| Vt. | Ekipažas | GR perg. | Laikas |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliver SolbergToyota Gazoo Racing WRT | 5 | 3:24:57.0 |
| 2 | Sébastien OgierToyota Gazoo Racing WRT | 2 | +57.6 s |
| 3 | Sami PajariToyota Gazoo Racing WRT2 | 1 | +1:37.4 |
| 4 | Adrien FourmauxHyundai Shell Mobis WRT | 3 | +2:38.6 |
| 5 | Elfyn EvansToyota Gazoo Racing WRT | +4:48.1 | |
| 6 | Takamoto KatsutaToyota Gazoo Racing WRT | +6:02.4 | |
| 7 | Jon ArmstrongM-Sport Ford WRT | +7:32.2 | |
| 8 | Roope KorhonenRautio Motorsport | +12:10.4 | |
| 9 | Robert VirvesToksport WRT 2 | +12:11.1 | |
| 10 | Gus Greensmith | +13:02.2 | |
| 11 | Kajetan Kajetanowicz | +13:33.9 | |
| 12 | Roberto Daprà | +14:23.4 | |
| 13 | Teemu Suninen | +16:13.9 | |
| 14 | Alejandro Mauro | +25:54.1 | |
| 15 | Thierry NeuvilleHyundai Shell Mobis WRT | 6 | +30:44.0 |
| 16 | Kevin RaithZM Racing Team | +35:53.4 | |
| 17 | Simone Romagna | +35:55.5 | |
| 18 | Mārtiņš SesksM-Sport Ford WRT | +37:01.4 | |
| 19 | Giovanni TrentinMT Racing s.r.l. | +37:55.5 | |
| 20 | Miguel Granados | +40:54.5 | |
| 21 | Luis Arceluz | +44:23.7 | |
| 22 | Josh McErleanM-Sport Ford WRT | +47:28.5 | |
| 23 | Fabio Frisiero | +49:34.5 | |
| 24 | Emil LindholmToksport WRT 2 | +52:01.1 | |
| 25 | Eric Royère | +52:52.2 | |
| 26 | Eugen Cărăgui | +56:27.7 | |
| 27 | Uğur SoyluGP Garage My Team | +59:52.6 | |
| 28 | Timo Weigert | 1:01:07.9 | |
| 29 | Giovanni Galleni | 1:04:31.9 | |
| 30 | Giuseppe Pozzo | 1:05:01.7 | |
| 31 | Clisthen Guillot | 1:06:25.4 | |
| 32 | Giuseppe Bitti | 1:11:29.7 | |
| 33 | Pablo Sarrazin | 1:11:53.6 | |
| 34 | Sebastiano Serpelloni | 1:14:16.4 | |
| 35 | Matteo Fontana | 1:16:42.5 | |
| 36 | Francesco Tali | 1:17:08.2 | |
| 37 | George Vasilakis | 1:18:37.8 | |
| 38 | Carlo Covi | 1:22:18.5 | |
| 39 | Stefano Avandero | 1:22:33.3 | |
| 40 | Gianluca Mara | 1:26:35.3 | |
| 41 | Martin GriggArmin Schwarz Driving Experience | 1:50:48.5 | |
| 42 | Valentino Ledda | 2:00:07.2 | |
| 43 | Gian Paolo Moreno Fosci | 3:09:16.0 | |
| 44 | Giovanni Di Luigi | 3:26:01.9 | |
| — | Dani SordoHyundai Shell Mobis WRT | Pasitraukė | |
| — | Léo Rossel2C Junior Team | Pasitraukė | |
| — | Fau Zaldívar | Pasitraukė | |
| — | Jan SolansPH.Ph | Pasitraukė | |
| — | Benjamin Korhola | Pasitraukė | |
| — | Conner Martell2C Junior Team | Pasitraukė | |
| — | Fabio SchwarzArmin Schwarz Driving Experience | Pasitraukė | |
| — | Aron Domżała | Pasitraukė | |
| — | Giuseppe Dettori | Pasitraukė | |
| — | Alex Lorenzato | Pasitraukė | |
| — | Francesco Marrone | Pasitraukė | |
| — | Giuliano Tilocca | Pasitraukė | |
| — | Slaven Šekuljica | Pasitraukė |
Sezono kalendorius
Įveikta 13 iš 14 ralių. Nugalėtojai – WRC2 klasėje.
- 1Rallye Automobile Monte-Carlo17 GR · 339.2 km
- 2Rally Sweden18 GR · 300.7 km
- 3Safari Rally Kenya18 GR · 295.6 km
- 4Croatia Rally20 GR · 300.3 km
- 5Rally Islas Canarias - Rally of Spain17 GR · 282.7 km
- 6Vodafone Rally de Portugal23 GR · 344.9 km
- 7FORUM8 Rally Japan20 GR · 302.8 km
- 8EKO Acropolis Rally Greece17 GR · 319 km
- 9Delfi Rally Estonia18 GR · 301.8 km
- 10Secto Rally Finland20 GR · 316 km
- 11Ueno Rally del Paraguay21 GR · 336.2 km
- 12Rally Chile BIOBÍO16 GR · 311.2 km
- 13Rally Italia Sardegna17 GR · 307.2 km
- 14KitasRally Saudi Arabia
Kaip veikia · Ralis
Toyota GR Yaris Rally1 (2026)Kaip veikia ralio automobilisInteraktyvus tyrinėjimasAtidaryti
Škoda Fabia RS Rally2 · LARČ technikaKaip veikia Rally2Interaktyvus tyrinėjimasAtidaryti
Rally1 · Rally2 · N5 · R5Ralio klasėsPalyginimas · ~3 minAtidaryti
