Ralis
WRC · PasaulisVisas ralio sezonas viename lange: kiekvienos sesijos laikas Lietuvos laiku, klasifikacijos su šaltiniais ir kiekvieno piloto karjera.
2026Serijos apžvalga12 / 14
Pasaulio ralio čempionatas · FIA WRC2 Championship for Drivers · 2026 m.
Robert Virves pirmauja 32 taškų skirtumu.
117tšk.
- Įveikta ralių
- 12/14
- Liko ralių
- 2
Kaip buvo laimėtas ralis
Rally Chile BIOBÍO — atsilikimas nuo ralio lyderio po kiekvieno iš 16 greičio ruožų. Linijos spalva – automobilio markė, vardas – ekipažas.
Atsilikimas nuo lyderio, s · Greičio ruožas
SS16 · BioBio 2 · 8.78 km · Galios ruožas
- 1Oliver Solberg—
- 2Sébastien Ogier+16.6
- 3Adrien Fourmaux+33.3
- 4Sami Pajari+1:33.9
- 5Elfyn Evans+2:22.3
- 6Esapekka Lappi+5:07.0
Dar 37 ekipažai
Spalva – automobilio markė · Užvesk pelę ant ekipažo — liks viena linija
FIA WRC2 Championship for Drivers įskaita
Oficiali lentelė su abiem ekipažo nariais. Taškai imami tokie, kokius paskelbė čempionato organizatorius.
| Vt. | Ekipažas | Automobilis | Perg. | Taškai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Virves | — | 4 | 117 |
| 2 | Yohan Rossel | — | 3 | 85−32 |
| 3 | Roope KorhonenRautio Motorsport | Rautio Motorsport | 1 | 79−38 |
| 4 | Teemu Suninen | — | 1 | 76−41 |
| 5 | Nikolay GryazinLancia Corse HF | Lancia Corse HF | 1 | 66−51 |
| 6 | Léo Rossel2C Junior Team | 2C Junior Team | 1 | 64−53 |
| 7 | Alejandro CachónToyota España | Toyota España | 61−56 | |
| 8 | Diego Domi̇́nguez | — | 1 | 53−64 |
| 9 | Gus Greensmith | — | 50−67 | |
| 10 | Andreas MikkelsenToksport WRT | Toksport WRT | 44−73 | |
| 11 | Taylor Gill | — | 39−78 | |
| 12 | Roberto Daprà | — | 37−80 | |
| 13 | Lauri Joona | — | 36−81 | |
| 14 | Emil LindholmToksport WRT | Toksport WRT | 34−83 | |
| 15 | Eric Camilli | — | 33−84 | |
| 16 | Fau Zaldivar | — | 27−90 | |
| 17 | Mille JohanssonM-Sport Ford WRT | M-Sport Ford WRT | 27−90 | |
| 18 | Jan SolansPH.Ph | PH.Ph | 22−95 | |
| 19 | Yuki YamamotoPrintsport | Printsport | 16−101 | |
| 20 | Arthur Pelamourgues | — | 15−102 | |
| 21 | Alejandro Galanti | — | 15−102 | |
| 22 | Romet JürgensonM-Sport Ford WRT | M-Sport Ford WRT | 15−102 | |
| 23 | Jaspar VaherToyota Gazoo Racing WRT NG | Toyota Gazoo Racing WRT NG | 12−105 | |
| 24 | Isak Reiersen | — | 10−107 | |
| 25 | Christopher Ingram | — | 10−107 | |
| 26 | Hiroki AraiR2R×YAHAGI Racing Team | R2R×YAHAGI Racing Team | 10−107 | |
| 27 | Jorge Marti̇́nez | — | 10−107 | |
| 28 | Giovanni TrentinMT Racing s.r.l. | MT Racing s.r.l. | 10−107 | |
| 29 | Patrick EnokPrintsport | Printsport | 8−109 | |
| 30 | Norihiko Katsuta | — | 8−109 | |
| 31 | Daniel Chwist | — | 8−109 | |
| 32 | Michał SołowowPrintsport | Printsport | 8−109 | |
| 33 | Mattéo Chatillon | — | 7−110 | |
| 34 | Tommi Jylhä | — | 6−111 | |
| 35 | Jarosław Kołtun | — | 6−111 | |
| 36 | Karan Patel | — | 6−111 | |
| 37 | Pablo Sarrazin | — | 6−111 | |
| 38 | Fumio Nutahara | — | 6−111 | |
| 39 | Miguel Zaldivar | — | 6−111 | |
| 40 | Alberto Heller | — | 6−111 | |
| 41 | Andrea Lafarja | — | 5−112 | |
| 42 | Emilio Rosselot | — | 4−113 | |
| 43 | Augusto Bestard | — | 4−113 | |
| 44 | Kajetan Kajetanowicz | — | 4−113 | |
| 45 | Aakif Virani | — | 4−113 | |
| 46 | Filip Kohn | — | 4−113 | |
| 47 | Takumi MatsushitaToyota Gazoo Racing WRT NG | Toyota Gazoo Racing WRT NG | 3−114 | |
| 48 | Marko Viitanen | — | 2−115 | |
| 49 | Samman Singh Vohra | — | 2−115 | |
| 50 | Enrique CruzEscudería Seventen Sport | Escudería Seventen Sport | 2−115 | |
| 51 | Bernhard Ten Brinke | — | 2−115 | |
| 52 | Satoshi Imai | — | 2−115 | |
| 53 | Joosep Ralf Nõgene | — | 2−115 | |
| 54 | Pedro Heller | — | 2−115 | |
| 55 | Adrien Mosca | — | 1−116 | |
| 56 | Miguel Ángel Zaldivar | — | 1−116 | |
| 57 | Osamu Fukunaga | — | 1−116 | |
| 58 | John Wartique | — | 1−116 | |
| 59 | Eliott Delecour | — | 0−117 | |
| 60 | Amaury Molle | — | 0−117 | |
| 61 | Filip Mareš | — | 0−117 | |
| 62 | Luciano Cobbe | — | 0−117 | |
| 63 | Carlo Covi | — | 0−117 | |
| 64 | Olivier Burri | — | 0−117 | |
| 65 | Filippo Marchino | — | 0−117 | |
| 66 | Eamonn Boland | — | 0−117 | |
| 67 | Stefano Mella | — | 0−117 | |
| 68 | Dimitrios Drivakos | — | 0−117 | |
| 69 | Julien Piguet | — | 0−117 | |
| 70 | Henk Vossen | — | 0−117 | |
| 71 | Cristian Baumgart | — | 0−117 | |
| 72 | Miguel Granados | — | 0−117 | |
| 73 | Ugur SoyluGP Garage My Team | GP Garage My Team | 0−117 | |
| 74 | Fabio SchwarzArmin Schwarz Driving Experience | Armin Schwarz Driving Experience | 0−117 | |
| 75 | Adam Grahn | — | 0−117 | |
| 76 | Alexander Villanueva | — | 0−117 | |
| 77 | Mikko Heikkilä | — | 0−117 | |
| 78 | Tuukka KauppinenRautio Motorsport | Rautio Motorsport | 0−117 | |
| 79 | Jens Hvaal | — | 0−117 | |
| 80 | Robert KolčákChooligan Racing Team | Chooligan Racing Team | 0−117 | |
| 81 | Alejandro Mauro | — | 0−117 | |
| 82 | Hamza Anwar | — | 0−117 | |
| 83 | Carl Tundo | — | 0−117 | |
| 84 | Jeremiah Wahome | — | 0−117 | |
| 85 | Issa Amwari | — | 0−117 | |
| 86 | Viliam Prodan | — | 0−117 | |
| 87 | Johannes Keferböck | — | 0−117 | |
| 88 | Armide Marti̇́nAuto-Laca Competición | Auto-Laca Competición | 0−117 | |
| 89 | Carlos Moreno | — | 0−117 | |
| 90 | Alexey LukyanukC.D. Todo Sport | C.D. Todo Sport | 0−117 | |
| 91 | Zósimo HernándezEscudería Hierro Sur | Escudería Hierro Sur | 0−117 | |
| 92 | Julio Marti̇́nez | — | 0−117 | |
| 93 | Antonio FornéEscudería Costa Brava | Escudería Costa Brava | 0−117 | |
| 94 | Maurizio Chiarani | — | 0−117 | |
| 95 | Philip Allen | — | 0−117 | |
| 96 | Armindo Araújo | — | 0−117 | |
| 97 | Eugen Cărăgui | — | 0−117 | |
| 98 | Rúben Rodrigues | — | 0−117 | |
| 99 | Pedro Meireles | — | 0−117 | |
| 100 | Diogo Salvi | — | 0−117 | |
| 101 | Diogo Marújo | — | 0−117 | |
| 102 | Ricardo Filipe | — | 0−117 | |
| 103 | Tristan CharpentierOrsák Rallysport | Orsák Rallysport | 0−117 | |
| 104 | Ferran Jubany | — | 0−117 | |
| 105 | Paulo Neto | — | 0−117 | |
| 106 | Tiago Silva | — | 0−117 | |
| 107 | Harry Bates | — | 0−117 | |
| 108 | Lambros Athanassoulas | — | 0−117 | |
| 109 | Martin Prokop | — | 0−117 | |
| 110 | Ali Türkkan | — | 0−117 | |
| 111 | Conner Martell2C Junior Team | 2C Junior Team | 0−117 | |
| 112 | Panagiotis Roustemis | — | 0−117 | |
| 113 | Epameinondas Karanikolas | — | 0−117 | |
| 114 | Cristian Dolofan | — | 0−117 | |
| 115 | Egon Kaur | — | 0−117 | |
| 116 | Shotaro GotoToyota Gazoo Racing WRT NG | Toyota Gazoo Racing WRT NG | 0−117 | |
| 117 | Miguel Ortega | — | 0−117 | |
| 118 | Sebastián Barchini | — | 0−117 | |
| 119 | Eugen Gotze | — | 0−117 | |
| 120 | César Pedotti | — | 0−117 | |
| 121 | Matías Domi̇́nguez | — | 0−117 | |
| 122 | Gustavo Saba | — | 0−117 | |
| 123 | Marco Bulacia | — | 0−117 | |
| 124 | Franco Pappalardo | — | 0−117 | |
| 125 | Miguel Ángel Garci̇́a | — | 0−117 | |
| 126 | Tadeo Rosselot | — | 0−117 |
Šaltinis: www.wrc.com
Naujausias ralis
FIA WRC2 Championship for Drivers
Rally Chile BIOBÍO
- Greičio ruožai
- 16
- Distancija
- 311.2 km
- Finišavo
- 36
| Vt. | Ekipažas | GR perg. | Laikas |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Solberg | 6 | 2:57:08.2 |
| 2 | Sébastien Ogier | 6 | +16.6 s |
| 3 | Adrien Fourmaux | +33.3 s | |
| 4 | Sami Pajari | 1 | +1:33.9 |
| 5 | Elfyn Evans | 2 | +2:22.3 |
| 6 | Esapekka Lappi | +5:07.0 | |
| 7 | Josh McErlean | +7:31.5 | |
| 8 | Yohan Rossel | +9:31.0 | |
| 9 | Robert Virves | +10:24.0 | |
| 10 | Gus Greensmith | +10:58.2 | |
| 11 | Taylor Gill | +11:21.2 | |
| 12 | Jorge Martínez Fontena | +13:48.1 | |
| 13 | Diego Domínguez | +13:55.2 | |
| 14 | Alberto Heller | +14:35.3 | |
| 15 | Emilio Rosselot | +18:17.9 | |
| 16 | Pedro Heller | +18:21.5 | |
| 17 | Adrien Mosca | +19:29.2 | |
| 18 | Leevi Lassila | +20:46.4 | |
| 19 | Ali Türkkan | +22:06.7 | |
| 20 | Craig Rahill | +24:44.7 | |
| 21 | Felipe Padilla | +25:55.0 | |
| 22 | Miguel Granados | +27:01.7 | |
| 23 | Alex Heilbrunn | +28:02.0 | |
| 24 | André Martínez Merizalde | +28:28.4 | |
| 25 | Eduardo Castro | +29:06.7 | |
| 26 | Gil Membrado | +29:19.6 | |
| 27 | Patricio Muñoz | +31:27.0 | |
| 28 | Dean Mascarenhas | +35:20.8 | |
| 29 | Jorge Martínez Merizalde | +38:52.5 | |
| 30 | Carlos Prieto | +40:00.6 | |
| 31 | Eric Royère | +42:03.5 | |
| 32 | George Vasilakis | +46:08.0 | |
| 33 | Jon Armstrong | +51:08.2 | |
| 34 | Naveen Puligilla | +55:45.6 | |
| 35 | Marcelo Nicolás Pérez Beristain | +56:11.3 | |
| 36 | Takamoto Katsuta | +62:18.2 |
Sezono kalendorius
Įveikta 12 iš 14 ralių. Nugalėtojai – WRC2 klasėje.
- 1Rallye Automobile Monte-Carlo17 GR · 339.2 km
- 2Rally Sweden18 GR · 300.7 km
- 3Safari Rally Kenya18 GR · 295.6 km
- 4Croatia Rally20 GR · 300.3 km
- 5Rally Islas Canarias - Rally of Spain17 GR · 282.7 km
- 6Vodafone Rally de Portugal23 GR · 344.9 km
- 7FORUM8 Rally Japan20 GR · 302.8 km
- 8EKO Acropolis Rally Greece17 GR · 319 km
- 9Delfi Rally Estonia18 GR · 301.8 km
- 10Secto Rally Finland20 GR · 316 km
- 11Ueno Rally del Paraguay21 GR · 336.2 km
- 12Rally Chile BIOBÍO16 GR · 311.2 km
- 13KitasRally Italia Sardegna
- 14Rally Saudi Arabia
Kaip veikia · Ralis
Toyota GR Yaris Rally1 (2026)Kaip veikia ralio automobilisInteraktyvus tyrinėjimasAtidaryti
Škoda Fabia RS Rally2 · LARČ technikaKaip veikia Rally2Interaktyvus tyrinėjimasAtidaryti
Rally1 · Rally2 · N5 · R5Ralio klasėsPalyginimas · ~3 minAtidaryti
