Ralis
WRC · PasaulisVisas ralio sezonas viename lange: kiekvienos sesijos laikas Lietuvos laiku, klasifikacijos su šaltiniais ir kiekvieno piloto karjera.
Pasaulio ralio čempionatas · FIA WRC2 Challenger Championship for Drivers · 2026 m.
Robert Virves pirmauja 31 taškų skirtumu.
- Įveikta ralių
- 12/14
- Liko ralių
- 2
Kaip buvo laimėtas ralis
Rally Chile BIOBÍO — atsilikimas nuo ralio lyderio po kiekvieno iš 16 greičio ruožų. Linijos spalva – automobilio markė, vardas – ekipažas.
Atsilikimas nuo lyderio, s · Greičio ruožas
SS16 · BioBio 2 · 8.78 km · Galios ruožas
- 1Oliver Solberg—
- 2Sébastien Ogier+16.6
- 3Adrien Fourmaux+33.3
- 4Sami Pajari+1:33.9
- 5Elfyn Evans+2:22.3
- 6Esapekka Lappi+5:07.0
Spalva – automobilio markė · Užvesk pelę ant ekipažo — liks viena linija
FIA WRC2 Challenger Championship for Drivers įskaita
Oficiali lentelė su abiem ekipažo nariais. Taškai imami tokie, kokius paskelbė čempionato organizatorius.
| Vt. | Ekipažas | Automobilis | Perg. | Taškai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Virves | — | 5 | 125 |
| 2 | Roope KorhonenRautio Motorsport | Rautio Motorsport | 2 | 94−31 |
| 3 | Léo Rossel2C Junior Team | 2C Junior Team | 2 | 81−44 |
| 4 | Nikolay GryazinLancia Corse HF | Lancia Corse HF | 1 | 76−49 |
| 5 | Alejandro CachónToyota España | Toyota España | 1 | 74−51 |
| 6 | Diego Domi̇́nguez | — | 1 | 66−59 |
| 7 | Taylor Gill | — | 55−70 | |
| 8 | Roberto Daprà | — | 46−79 | |
| 9 | Lauri Joona | — | 44−81 | |
| 10 | Mille JohanssonM-Sport Ford WRT | M-Sport Ford WRT | 43−82 | |
| 11 | Fau Zaldivar | — | 38−87 | |
| 12 | Jan SolansPH.Ph | PH.Ph | 33−92 | |
| 13 | Romet JürgensonM-Sport Ford WRT | M-Sport Ford WRT | 30−95 | |
| 14 | Mattéo Chatillon | — | 19−106 | |
| 15 | Alejandro Galanti | — | 17−108 | |
| 16 | Yuki YamamotoPrintsport | Printsport | 17−108 | |
| 17 | Arthur Pelamourgues | — | 16−109 | |
| 18 | Jaspar VaherToyota Gazoo Racing WRT NG | Toyota Gazoo Racing WRT NG | 15−110 | |
| 19 | Jorge Marti̇́nez | — | 15−110 | |
| 20 | Giovanni TrentinMT Racing s.r.l. | MT Racing s.r.l. | 15−110 | |
| 21 | Patrick EnokPrintsport | Printsport | 12−113 | |
| 22 | Hiroki AraiR2R×YAHAGI Racing Team | R2R×YAHAGI Racing Team | 12−113 | |
| 23 | Daniel Chwist | — | 12−113 | |
| 24 | Isak Reiersen | — | 12−113 | |
| 25 | Christopher Ingram | — | 12−113 | |
| 26 | Pablo Sarrazin | — | 12−113 | |
| 27 | Michał SołowowPrintsport | Printsport | 10−115 | |
| 28 | Karan Patel | — | 10−115 | |
| 29 | Norihiko Katsuta | — | 10−115 | |
| 30 | Miguel Zaldivar | — | 10−115 | |
| 31 | Alberto Heller | — | 10−115 | |
| 32 | Andrea Lafarja | — | 10−115 | |
| 33 | Emilio Rosselot | — | 8−117 | |
| 34 | Augusto Bestard | — | 8−117 | |
| 35 | Fumio Nutahara | — | 8−117 | |
| 36 | Bernhard Ten Brinke | — | 8−117 | |
| 37 | Enrique CruzEscudería Seventen Sport | Escudería Seventen Sport | 8−117 | |
| 38 | Aakif Virani | — | 8−117 | |
| 39 | Kajetan Kajetanowicz | — | 8−117 | |
| 40 | Tommi Jylhä | — | 8−117 | |
| 41 | Jarosław Kołtun | — | 8−117 | |
| 42 | Takumi MatsushitaToyota Gazoo Racing WRT NG | Toyota Gazoo Racing WRT NG | 8−117 | |
| 43 | Filip Kohn | — | 6−119 | |
| 44 | Samman Singh Vohra | — | 6−119 | |
| 45 | Joosep Ralf Nõgene | — | 6−119 | |
| 46 | Pedro Heller | — | 6−119 | |
| 47 | Adrien Mosca | — | 4−121 | |
| 48 | Miguel Ángel Zaldivar | — | 4−121 | |
| 49 | Armindo Araújo | — | 4−121 | |
| 50 | Satoshi Imai | — | 4−121 | |
| 51 | Marko Viitanen | — | 4−121 | |
| 52 | John Wartique | — | 4−121 | |
| 53 | Miguel Granados | — | 3−122 | |
| 54 | Viliam Prodan | — | 2−123 | |
| 55 | Osamu Fukunaga | — | 2−123 | |
| 56 | Shotaro GotoToyota Gazoo Racing WRT NG | Toyota Gazoo Racing WRT NG | 2−123 | |
| 57 | Miguel Ortega | — | 2−123 | |
| 58 | Alejandro Mauro | — | 1−124 | |
| 59 | Ferran Jubany | — | 1−124 | |
| 60 | Johannes Keferböck | — | 1−124 | |
| 61 | Eliott Delecour | — | 1−124 | |
| 62 | Cristian Baumgart | — | 1−124 | |
| 63 | Ugur SoyluGP Garage My Team | GP Garage My Team | 0−125 | |
| 64 | Fabio SchwarzArmin Schwarz Driving Experience | Armin Schwarz Driving Experience | 0−125 | |
| 65 | Adam Grahn | — | 0−125 | |
| 66 | Alexander Villanueva | — | 0−125 | |
| 67 | Mikko Heikkilä | — | 0−125 | |
| 68 | Tuukka KauppinenRautio Motorsport | Rautio Motorsport | 0−125 | |
| 69 | Jens Hvaal | — | 0−125 | |
| 70 | Robert KolčákChooligan Racing Team | Chooligan Racing Team | 0−125 | |
| 71 | Hamza Anwar | — | 0−125 | |
| 72 | Carl Tundo | — | 0−125 | |
| 73 | Jeremiah Wahome | — | 0−125 | |
| 74 | Issa Amwari | — | 0−125 | |
| 75 | Armide Marti̇́nAuto-Laca Competición | Auto-Laca Competición | 0−125 | |
| 76 | Carlos Moreno | — | 0−125 | |
| 77 | Alexey LukyanukC.D. Todo Sport | C.D. Todo Sport | 0−125 | |
| 78 | Zósimo HernándezEscudería Hierro Sur | Escudería Hierro Sur | 0−125 | |
| 79 | Julio Marti̇́nez | — | 0−125 | |
| 80 | Antonio FornéEscudería Costa Brava | Escudería Costa Brava | 0−125 | |
| 81 | Maurizio Chiarani | — | 0−125 | |
| 82 | Philip Allen | — | 0−125 | |
| 83 | Eugen Cărăgui | — | 0−125 | |
| 84 | Rúben Rodrigues | — | 0−125 | |
| 85 | Pedro Meireles | — | 0−125 | |
| 86 | Diogo Salvi | — | 0−125 | |
| 87 | Diogo Marújo | — | 0−125 | |
| 88 | Ricardo Filipe | — | 0−125 | |
| 89 | Tristan CharpentierOrsák Rallysport | Orsák Rallysport | 0−125 | |
| 90 | Paulo Neto | — | 0−125 | |
| 91 | Tiago Silva | — | 0−125 | |
| 92 | Harry Bates | — | 0−125 | |
| 93 | Lambros Athanassoulas | — | 0−125 | |
| 94 | Martin Prokop | — | 0−125 | |
| 95 | Ali Türkkan | — | 0−125 | |
| 96 | Conner Martell2C Junior Team | 2C Junior Team | 0−125 | |
| 97 | Panagiotis Roustemis | — | 0−125 | |
| 98 | Epameinondas Karanikolas | — | 0−125 | |
| 99 | Cristian Dolofan | — | 0−125 | |
| 100 | Egon Kaur | — | 0−125 | |
| 101 | Sebastián Barchini | — | 0−125 | |
| 102 | Eugen Gotze | — | 0−125 | |
| 103 | César Pedotti | — | 0−125 | |
| 104 | Matías Domi̇́nguez | — | 0−125 | |
| 105 | Gustavo Saba | — | 0−125 | |
| 106 | Marco Bulacia | — | 0−125 | |
| 107 | Franco Pappalardo | — | 0−125 | |
| 108 | Miguel Ángel Garci̇́a | — | 0−125 | |
| 109 | Tadeo Rosselot | — | 0−125 | |
| 110 | Amaury Molle | — | 0−125 | |
| 111 | Filip Mareš | — | 0−125 | |
| 112 | Luciano Cobbe | — | 0−125 | |
| 113 | Carlo Covi | — | 0−125 | |
| 114 | Olivier Burri | — | 0−125 | |
| 115 | Filippo Marchino | — | 0−125 | |
| 116 | Eamonn Boland | — | 0−125 | |
| 117 | Stefano Mella | — | 0−125 | |
| 118 | Dimitrios Drivakos | — | 0−125 | |
| 119 | Julien Piguet | — | 0−125 | |
| 120 | Henk Vossen | — | 0−125 |
Šaltinis: www.wrc.com
Naujausias ralis
FIA WRC2 Challenger Championship for Drivers
Rally Chile BIOBÍO
- Greičio ruožai
- 16
- Distancija
- 311.2 km
- Finišavo
- 36
| Vt. | Ekipažas | GR perg. | Laikas |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliver Solberg | 6 | 2:57:08.2 |
| 2 | Sébastien Ogier | 6 | +16.6 s |
| 3 | Adrien Fourmaux | +33.3 s | |
| 4 | Sami Pajari | 1 | +1:33.9 |
| 5 | Elfyn Evans | 2 | +2:22.3 |
| 6 | Esapekka Lappi | +5:07.0 | |
| 7 | Josh McErlean | +7:31.5 | |
| 8 | Yohan Rossel | +9:31.0 | |
| 9 | Robert Virves | +10:24.0 | |
| 10 | Gus Greensmith | +10:58.2 | |
| 11 | Taylor Gill | +11:21.2 | |
| 12 | Jorge Martínez Fontena | +13:48.1 | |
| 13 | Diego Domínguez | +13:55.2 | |
| 14 | Alberto Heller | +14:35.3 | |
| 15 | Emilio Rosselot | +18:17.9 | |
| 16 | Pedro Heller | +18:21.5 | |
| 17 | Adrien Mosca | +19:29.2 | |
| 18 | Leevi Lassila | +20:46.4 | |
| 19 | Ali Türkkan | +22:06.7 | |
| 20 | Craig Rahill | +24:44.7 | |
| 21 | Felipe Padilla | +25:55.0 | |
| 22 | Miguel Granados | +27:01.7 | |
| 23 | Alex Heilbrunn | +28:02.0 | |
| 24 | André Martínez Merizalde | +28:28.4 | |
| 25 | Eduardo Castro | +29:06.7 | |
| 26 | Gil Membrado | +29:19.6 | |
| 27 | Patricio Muñoz | +31:27.0 | |
| 28 | Dean Mascarenhas | +35:20.8 | |
| 29 | Jorge Martínez Merizalde | +38:52.5 | |
| 30 | Carlos Prieto | +40:00.6 | |
| 31 | Eric Royère | +42:03.5 | |
| 32 | George Vasilakis | +46:08.0 | |
| 33 | Jon Armstrong | +51:08.2 | |
| 34 | Naveen Puligilla | +55:45.6 | |
| 35 | Marcelo Nicolás Pérez Beristain | +56:11.3 | |
| 36 | Takamoto Katsuta | +62:18.2 |
Sezono kalendorius
Įveikta 12 iš 14 ralių. Nugalėtojai – WRC2 Challenger klasėje.
- 1Rallye Automobile Monte-Carlo17 GR · 339.2 km
- 2Rally Sweden18 GR · 300.7 km
- 3Safari Rally Kenya18 GR · 295.6 km
- 4Croatia Rally20 GR · 300.3 km
- 5Rally Islas Canarias - Rally of Spain17 GR · 282.7 km
- 6Vodafone Rally de Portugal23 GR · 344.9 km
- 7FORUM8 Rally Japan20 GR · 302.8 km
- 8EKO Acropolis Rally Greece17 GR · 319 km
- 9Delfi Rally Estonia18 GR · 301.8 km
- 10Secto Rally Finland20 GR · 316 km
- 11Ueno Rally del Paraguay21 GR · 336.2 km
- 12Rally Chile BIOBÍO16 GR · 311.2 km
- 13KitasRally Italia Sardegna
- 14Rally Saudi Arabia
Kaip veikia · Ralis
Toyota GR Yaris Rally1 (2026)Kaip veikia ralio automobilisInteraktyvus tyrinėjimasAtidaryti
Škoda Fabia RS Rally2 · LARČ technikaKaip veikia Rally2Interaktyvus tyrinėjimasAtidaryti
Rally1 · Rally2 · N5 · R5Ralio klasėsPalyginimas · ~3 minAtidaryti
