Ralis
WRC · PasaulisVisas ralio sezonas viename lange: kiekvienos sesijos laikas Lietuvos laiku, klasifikacijos su šaltiniais ir kiekvieno piloto karjera.
Pasaulio ralio čempionatas · FIA WRC2 Challenger Championship for Drivers · 2026 m.
Robert Virves pirmauja 18 taškų skirtumu.
Toksport WRT 2
- Įveikta ralių
- 13/14
- Liko ralių
- 1
Artimiausias ralis
Šiai serijai dar neprijungtas rezultatų šaltinis. Aprėptį plečiame.
Kaip buvo laimėtas ralis
Rally Italia Sardegna — atsilikimas nuo ralio lyderio po kiekvieno iš 17 greičio ruožų. Linijos spalva – automobilio markė, vardas – ekipažas.
Atsilikimas nuo lyderio, s · Greičio ruožas
SS17 · Sassari - Argentiera 2 · 7.1 km · Galios ruožas
- 1Oliver Solberg—
- 2Sébastien Ogier+57.6
- 3Sami Pajari+1:37.4
- 4Adrien Fourmaux+2:38.6
- 5Elfyn Evans+4:48.1
- 6Takamoto Katsuta+6:02.4
Spalva – automobilio markė · Užvesk pelę ant ekipažo — liks viena linija
FIA WRC2 Challenger Championship for Drivers įskaita
Oficiali lentelė su abiem ekipažo nariais. Taškai imami tokie, kokius paskelbė čempionato organizatorius.
| Vt. | Ekipažas | Automobilis | Perg. | Taškai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert VirvesToksport WRT 2 | Toksport WRT 2 | 5 | 125 |
| 2 | Roope KorhonenRautio Motorsport | Rautio Motorsport | 3 | 107−18 |
| 3 | Léo Rossel2C Junior Team | 2C Junior Team | 2 | 81−44 |
| 4 | Nikolay GryazinLancia Corse HF | Lancia Corse HF | 1 | 76−49 |
| 5 | Alejandro CachónToyota España | Toyota España | 1 | 74−51 |
| 6 | Diego Domi̇́nguez | — | 1 | 66−59 |
| 7 | Roberto Daprà | — | 58−67 | |
| 8 | Taylor GillToksport WRT 2 | Toksport WRT 2 | 55−70 | |
| 9 | Lauri Joona | — | 44−81 | |
| 10 | Mille JohanssonM-Sport Ford WRT | M-Sport Ford WRT | 43−82 | |
| 11 | Fau Zaldivar | — | 38−87 | |
| 12 | Jan SolansPH.Ph | PH.Ph | 33−92 | |
| 13 | Romet JürgensonM-Sport World Rally Team | M-Sport World Rally Team | 30−95 | |
| 14 | Kajetan Kajetanowicz | — | 23−102 | |
| 15 | Mattéo Chatillon | — | 19−106 | |
| 16 | Giovanni TrentinMT Racing s.r.l. | MT Racing s.r.l. | 19−106 | |
| 17 | Alejandro Galanti | — | 17−108 | |
| 18 | Yuki YamamotoPrintsport | Printsport | 17−108 | |
| 19 | Arthur Pelamourgues | — | 16−109 | |
| 20 | Jaspar VaherToyota Gazoo Racing WRT NG | Toyota Gazoo Racing WRT NG | 15−110 | |
| 21 | Jorge Marti̇́nez | — | 15−110 | |
| 22 | Patrick EnokPrintsport | Printsport | 12−113 | |
| 23 | Hiroki AraiR2R×YAHAGI Racing Team | R2R×YAHAGI Racing Team | 12−113 | |
| 24 | Daniel Chwist | — | 12−113 | |
| 25 | Isak Reiersen | — | 12−113 | |
| 26 | Christopher Ingram | — | 12−113 | |
| 27 | Pablo Sarrazin | — | 12−113 | |
| 28 | Alejandro Mauro | — | 11−114 | |
| 29 | Michał SołowowPrintsport | Printsport | 10−115 | |
| 30 | Karan Patel | — | 10−115 | |
| 31 | Norihiko Katsuta | — | 10−115 | |
| 32 | Miguel Zaldivar | — | 10−115 | |
| 33 | Alberto Heller | — | 10−115 | |
| 34 | Andrea Lafarja | — | 10−115 | |
| 35 | Kevin RaithZM Racing Team | ZM Racing Team | 8−117 | |
| 36 | Emilio Rosselot | — | 8−117 | |
| 37 | Augusto Bestard | — | 8−117 | |
| 38 | Fumio Nutahara | — | 8−117 | |
| 39 | Bernhard Ten Brinke | — | 8−117 | |
| 40 | Enrique CruzEscudería Seventen Sport | Escudería Seventen Sport | 8−117 | |
| 41 | Aakif Virani | — | 8−117 | |
| 42 | Tommi Jylhä | — | 8−117 | |
| 43 | Jarosław Kołtun | — | 8−117 | |
| 44 | Takumi MatsushitaToyota Gazoo Racing WRT NG | Toyota Gazoo Racing WRT NG | 8−117 | |
| 45 | Filip Kohn | — | 6−119 | |
| 46 | Samman Singh Vohra | — | 6−119 | |
| 47 | Joosep Ralf Nõgene | — | 6−119 | |
| 48 | Pedro Heller | — | 6−119 | |
| 49 | Simone Romagna | — | 6−119 | |
| 50 | Miguel Granados | — | 5−120 | |
| 51 | Adrien MoscaPrintsport | Printsport | 4−121 | |
| 52 | Miguel Ángel Zaldivar | — | 4−121 | |
| 53 | Armindo Araújo | — | 4−121 | |
| 54 | Satoshi Imai | — | 4−121 | |
| 55 | Marko Viitanen | — | 4−121 | |
| 56 | John Wartique | — | 4−121 | |
| 57 | Viliam Prodan | — | 2−123 | |
| 58 | Osamu Fukunaga | — | 2−123 | |
| 59 | Shotaro GotoToyota Gazoo Racing WRT NG | Toyota Gazoo Racing WRT NG | 2−123 | |
| 60 | Miguel Ortega | — | 2−123 | |
| 61 | Fabio Frisiero | — | 1−124 | |
| 62 | Ferran Jubany | — | 1−124 | |
| 63 | Johannes Keferböck | — | 1−124 | |
| 64 | Eliott Delecour | — | 1−124 | |
| 65 | Cristian Baumgart | — | 1−124 | |
| 66 | Ugur SoyluGP Garage My Team | GP Garage My Team | 0−125 | |
| 67 | Fabio SchwarzArmin Schwarz Driving Experience | Armin Schwarz Driving Experience | 0−125 | |
| 68 | Adam Grahn | — | 0−125 | |
| 69 | Alexander Villanueva | — | 0−125 | |
| 70 | Mikko Heikkilä | — | 0−125 | |
| 71 | Tuukka KauppinenRautio Motorsport | Rautio Motorsport | 0−125 | |
| 72 | Jens Hvaal | — | 0−125 | |
| 73 | Robert KolčákChooligan Racing Team | Chooligan Racing Team | 0−125 | |
| 74 | Hamza Anwar | — | 0−125 | |
| 75 | Carl Tundo | — | 0−125 | |
| 76 | Jeremiah Wahome | — | 0−125 | |
| 77 | Issa Amwari | — | 0−125 | |
| 78 | Armide Marti̇́nAuto-Laca Competición | Auto-Laca Competición | 0−125 | |
| 79 | Carlos Moreno | — | 0−125 | |
| 80 | Alexey LukyanukC.D. Todo Sport | C.D. Todo Sport | 0−125 | |
| 81 | Zósimo HernándezEscudería Hierro Sur | Escudería Hierro Sur | 0−125 | |
| 82 | Julio Marti̇́nez | — | 0−125 | |
| 83 | Antonio FornéEscudería Costa Brava | Escudería Costa Brava | 0−125 | |
| 84 | Maurizio Chiarani | — | 0−125 | |
| 85 | Philip Allen | — | 0−125 | |
| 86 | Eugen Cărăgui | — | 0−125 | |
| 87 | Rúben Rodrigues | — | 0−125 | |
| 88 | Pedro Meireles | — | 0−125 | |
| 89 | Diogo Salvi | — | 0−125 | |
| 90 | Diogo Marújo | — | 0−125 | |
| 91 | Ricardo Filipe | — | 0−125 | |
| 92 | Tristan CharpentierOrsák Rallysport | Orsák Rallysport | 0−125 | |
| 93 | Paulo Neto | — | 0−125 | |
| 94 | Tiago Silva | — | 0−125 | |
| 95 | Harry Bates | — | 0−125 | |
| 96 | Lambros Athanassoulas | — | 0−125 | |
| 97 | Martin Prokop | — | 0−125 | |
| 98 | Ali TürkkanCastrol Ford Team Türkiye | Castrol Ford Team Türkiye | 0−125 | |
| 99 | Conner Martell2C Junior Team | 2C Junior Team | 0−125 | |
| 100 | Panagiotis Roustemis | — | 0−125 | |
| 101 | Epameinondas Karanikolas | — | 0−125 | |
| 102 | Cristian Dolofan | — | 0−125 | |
| 103 | Egon Kaur | — | 0−125 | |
| 104 | Sebastián Barchini | — | 0−125 | |
| 105 | Eugen Gotze | — | 0−125 | |
| 106 | César Pedotti | — | 0−125 | |
| 107 | Matías Domi̇́nguez | — | 0−125 | |
| 108 | Gustavo Saba | — | 0−125 | |
| 109 | Marco Bulacia | — | 0−125 | |
| 110 | Franco Pappalardo | — | 0−125 | |
| 111 | Miguel Ángel Garci̇́a | — | 0−125 | |
| 112 | Tadeo Rosselot | — | 0−125 | |
| 113 | Giovanni Galleni | — | 0−125 | |
| 114 | Giuseppe Pozzo | — | 0−125 | |
| 115 | Sebastiano Serpelloni | — | 0−125 | |
| 116 | Matteo Fontana | — | 0−125 | |
| 117 | Francesco Tali | — | 0−125 | |
| 118 | Giuseppe Dettori | — | 0−125 | |
| 119 | Benjamin Korhola | — | 0−125 | |
| 120 | Aron Domżała | — | 0−125 | |
| 121 | Amaury Molle | — | 0−125 | |
| 122 | Filip Mareš | — | 0−125 | |
| 123 | Luciano Cobbe | — | 0−125 | |
| 124 | Carlo Covi | — | 0−125 | |
| 125 | Olivier Burri | — | 0−125 | |
| 126 | Filippo Marchino | — | 0−125 | |
| 127 | Eamonn Boland | — | 0−125 | |
| 128 | Stefano Mella | — | 0−125 | |
| 129 | Dimitrios Drivakos | — | 0−125 | |
| 130 | Julien Piguet | — | 0−125 | |
| 131 | Henk Vossen | — | 0−125 |
Šaltinis: www.wrc.com
Naujausias ralis
FIA WRC2 Challenger Championship for Drivers
Rally Italia Sardegna
- Greičio ruožai
- 17
- Distancija
- 307.2 km
- Finišavo
- 44
- Pasitraukė
- 13
| Vt. | Ekipažas | GR perg. | Laikas |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliver SolbergToyota Gazoo Racing WRT | 5 | 3:24:57.0 |
| 2 | Sébastien OgierToyota Gazoo Racing WRT | 2 | +57.6 s |
| 3 | Sami PajariToyota Gazoo Racing WRT2 | 1 | +1:37.4 |
| 4 | Adrien FourmauxHyundai Shell Mobis WRT | 3 | +2:38.6 |
| 5 | Elfyn EvansToyota Gazoo Racing WRT | +4:48.1 | |
| 6 | Takamoto KatsutaToyota Gazoo Racing WRT | +6:02.4 | |
| 7 | Jon ArmstrongM-Sport Ford WRT | +7:32.2 | |
| 8 | Roope KorhonenRautio Motorsport | +12:10.4 | |
| 9 | Robert VirvesToksport WRT 2 | +12:11.1 | |
| 10 | Gus Greensmith | +13:02.2 | |
| 11 | Kajetan Kajetanowicz | +13:33.9 | |
| 12 | Roberto Daprà | +14:23.4 | |
| 13 | Teemu Suninen | +16:13.9 | |
| 14 | Alejandro Mauro | +25:54.1 | |
| 15 | Thierry NeuvilleHyundai Shell Mobis WRT | 6 | +30:44.0 |
| 16 | Kevin RaithZM Racing Team | +35:53.4 | |
| 17 | Simone Romagna | +35:55.5 | |
| 18 | Mārtiņš SesksM-Sport Ford WRT | +37:01.4 | |
| 19 | Giovanni TrentinMT Racing s.r.l. | +37:55.5 | |
| 20 | Miguel Granados | +40:54.5 | |
| 21 | Luis Arceluz | +44:23.7 | |
| 22 | Josh McErleanM-Sport Ford WRT | +47:28.5 | |
| 23 | Fabio Frisiero | +49:34.5 | |
| 24 | Emil LindholmToksport WRT 2 | +52:01.1 | |
| 25 | Eric Royère | +52:52.2 | |
| 26 | Eugen Cărăgui | +56:27.7 | |
| 27 | Uğur SoyluGP Garage My Team | +59:52.6 | |
| 28 | Timo Weigert | 1:01:07.9 | |
| 29 | Giovanni Galleni | 1:04:31.9 | |
| 30 | Giuseppe Pozzo | 1:05:01.7 | |
| 31 | Clisthen Guillot | 1:06:25.4 | |
| 32 | Giuseppe Bitti | 1:11:29.7 | |
| 33 | Pablo Sarrazin | 1:11:53.6 | |
| 34 | Sebastiano Serpelloni | 1:14:16.4 | |
| 35 | Matteo Fontana | 1:16:42.5 | |
| 36 | Francesco Tali | 1:17:08.2 | |
| 37 | George Vasilakis | 1:18:37.8 | |
| 38 | Carlo Covi | 1:22:18.5 | |
| 39 | Stefano Avandero | 1:22:33.3 | |
| 40 | Gianluca Mara | 1:26:35.3 | |
| 41 | Martin GriggArmin Schwarz Driving Experience | 1:50:48.5 | |
| 42 | Valentino Ledda | 2:00:07.2 | |
| 43 | Gian Paolo Moreno Fosci | 3:09:16.0 | |
| 44 | Giovanni Di Luigi | 3:26:01.9 | |
| — | Dani SordoHyundai Shell Mobis WRT | Pasitraukė | |
| — | Léo Rossel2C Junior Team | Pasitraukė | |
| — | Fau Zaldívar | Pasitraukė | |
| — | Jan SolansPH.Ph | Pasitraukė | |
| — | Benjamin Korhola | Pasitraukė | |
| — | Conner Martell2C Junior Team | Pasitraukė | |
| — | Fabio SchwarzArmin Schwarz Driving Experience | Pasitraukė | |
| — | Aron Domżała | Pasitraukė | |
| — | Giuseppe Dettori | Pasitraukė | |
| — | Alex Lorenzato | Pasitraukė | |
| — | Francesco Marrone | Pasitraukė | |
| — | Giuliano Tilocca | Pasitraukė | |
| — | Slaven Šekuljica | Pasitraukė |
Sezono kalendorius
Įveikta 13 iš 14 ralių. Nugalėtojai – WRC2 Challenger klasėje.
- 1Rallye Automobile Monte-Carlo17 GR · 339.2 km
- 2Rally Sweden18 GR · 300.7 km
- 3Safari Rally Kenya18 GR · 295.6 km
- 4Croatia Rally20 GR · 300.3 km
- 5Rally Islas Canarias - Rally of Spain17 GR · 282.7 km
- 6Vodafone Rally de Portugal23 GR · 344.9 km
- 7FORUM8 Rally Japan20 GR · 302.8 km
- 8EKO Acropolis Rally Greece17 GR · 319 km
- 9Delfi Rally Estonia18 GR · 301.8 km
- 10Secto Rally Finland20 GR · 316 km
- 11Ueno Rally del Paraguay21 GR · 336.2 km
- 12Rally Chile BIOBÍO16 GR · 311.2 km
- 13Rally Italia Sardegna17 GR · 307.2 km
- 14KitasRally Saudi Arabia
Kaip veikia · Ralis
Toyota GR Yaris Rally1 (2026)Kaip veikia ralio automobilisInteraktyvus tyrinėjimasAtidaryti
Škoda Fabia RS Rally2 · LARČ technikaKaip veikia Rally2Interaktyvus tyrinėjimasAtidaryti
Rally1 · Rally2 · N5 · R5Ralio klasėsPalyginimas · ~3 minAtidaryti
