Ralis
WRC · PasaulisVisas ralio sezonas viename lange: kiekvienos sesijos laikas Lietuvos laiku, klasifikacijos su šaltiniais ir kiekvieno piloto karjera.
Pasaulio ralio čempionatas · FIA WRC Masters Cup for Drivers · 2026 m.
Miguel Granados pirmauja 8 taškų skirtumu.
- Įveikta ralių
- 13/14
- Liko ralių
- 1
Artimiausias ralis
Šiai serijai dar neprijungtas rezultatų šaltinis. Aprėptį plečiame.
Kaip buvo laimėtas ralis
Rally Italia Sardegna — atsilikimas nuo ralio lyderio po kiekvieno iš 17 greičio ruožų. Linijos spalva – automobilio markė, vardas – ekipažas.
Atsilikimas nuo lyderio, s · Greičio ruožas
SS17 · Sassari - Argentiera 2 · 7.1 km · Galios ruožas
- 1Oliver Solberg—
- 2Sébastien Ogier+57.6
- 3Sami Pajari+1:37.4
- 4Adrien Fourmaux+2:38.6
- 5Elfyn Evans+4:48.1
- 6Takamoto Katsuta+6:02.4
Spalva – automobilio markė · Užvesk pelę ant ekipažo — liks viena linija
FIA WRC Masters Cup for Drivers įskaita
Oficiali lentelė su abiem ekipažo nariais. Taškai imami tokie, kokius paskelbė čempionato organizatorius.
| Vt. | Ekipažas | Automobilis | Perg. | Taškai |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Miguel Granados | — | 4 | 117 |
| 2 | Johannes Keferböck | — | 3 | 109−8 |
| 3 | Ugur SoyluGP Garage My Team | GP Garage My Team | 1 | 88−29 |
| 4 | Andrea Lafarja | — | 75−42 | |
| 5 | Georgios Vasilakis | — | 1 | 55−62 |
| 6 | Jorge Marti̇́nez | — | 37−80 | |
| 7 | Michał SołowowPrintsport | Printsport | 1 | 25−92 |
| 8 | Paulo Neto | — | 1 | 25−92 |
| 9 | Norihiko Katsuta | — | 1 | 25−92 |
| 10 | Miguel Ángel Zaldivar | — | 1 | 25−92 |
| 11 | Luis Arceluz | — | 17−100 | |
| 12 | Fumio Nutahara | — | 17−100 | |
| 13 | Marko Viitanen | — | 17−100 | |
| 14 | Eamonn Boland | — | 17−100 | |
| 15 | Aakif Virani | — | 17−100 | |
| 16 | Cristian Baumgart | — | 15−102 | |
| 17 | Fabio Frisiero | — | 15−102 | |
| 18 | Carlos Prieto | — | 15−102 | |
| 19 | Nikolaos Ntavaris | — | 12−105 | |
| 20 | Satoshi Imai | — | 12−105 | |
| 21 | Osamu Fukunaga | — | 10−107 | |
| 22 | César Pedotti | — | 10−107 | |
| 23 | Giovanni Galleni | — | 10−107 | |
| 24 | Luciano Cobbe | — | 6−111 | |
| 25 | Alexander Villanueva | — | 0−117 | |
| 26 | Carl Tundo | — | 0−117 | |
| 27 | Antonio FornéEscudería Costa Brava | Escudería Costa Brava | 0−117 | |
| 28 | Pedro Meireles | — | 0−117 | |
| 29 | Diogo Salvi | — | 0−117 | |
| 30 | Eduardo Kovacs | — | 0−117 |
Šaltinis: www.wrc.com
Naujausias ralis
FIA WRC Masters Cup for Drivers
Rally Italia Sardegna
- Greičio ruožai
- 17
- Distancija
- 307.2 km
- Finišavo
- 44
- Pasitraukė
- 13
| Vt. | Ekipažas | GR perg. | Laikas |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliver SolbergToyota Gazoo Racing WRT | 5 | 3:24:57.0 |
| 2 | Sébastien OgierToyota Gazoo Racing WRT | 2 | +57.6 s |
| 3 | Sami PajariToyota Gazoo Racing WRT2 | 1 | +1:37.4 |
| 4 | Adrien FourmauxHyundai Shell Mobis WRT | 3 | +2:38.6 |
| 5 | Elfyn EvansToyota Gazoo Racing WRT | +4:48.1 | |
| 6 | Takamoto KatsutaToyota Gazoo Racing WRT | +6:02.4 | |
| 7 | Jon ArmstrongM-Sport Ford WRT | +7:32.2 | |
| 8 | Roope KorhonenRautio Motorsport | +12:10.4 | |
| 9 | Robert VirvesToksport WRT 2 | +12:11.1 | |
| 10 | Gus Greensmith | +13:02.2 | |
| 11 | Kajetan Kajetanowicz | +13:33.9 | |
| 12 | Roberto Daprà | +14:23.4 | |
| 13 | Teemu Suninen | +16:13.9 | |
| 14 | Alejandro Mauro | +25:54.1 | |
| 15 | Thierry NeuvilleHyundai Shell Mobis WRT | 6 | +30:44.0 |
| 16 | Kevin RaithZM Racing Team | +35:53.4 | |
| 17 | Simone Romagna | +35:55.5 | |
| 18 | Mārtiņš SesksM-Sport Ford WRT | +37:01.4 | |
| 19 | Giovanni TrentinMT Racing s.r.l. | +37:55.5 | |
| 20 | Miguel Granados | +40:54.5 | |
| 21 | Luis Arceluz | +44:23.7 | |
| 22 | Josh McErleanM-Sport Ford WRT | +47:28.5 | |
| 23 | Fabio Frisiero | +49:34.5 | |
| 24 | Emil LindholmToksport WRT 2 | +52:01.1 | |
| 25 | Eric Royère | +52:52.2 | |
| 26 | Eugen Cărăgui | +56:27.7 | |
| 27 | Uğur SoyluGP Garage My Team | +59:52.6 | |
| 28 | Timo Weigert | 1:01:07.9 | |
| 29 | Giovanni Galleni | 1:04:31.9 | |
| 30 | Giuseppe Pozzo | 1:05:01.7 | |
| 31 | Clisthen Guillot | 1:06:25.4 | |
| 32 | Giuseppe Bitti | 1:11:29.7 | |
| 33 | Pablo Sarrazin | 1:11:53.6 | |
| 34 | Sebastiano Serpelloni | 1:14:16.4 | |
| 35 | Matteo Fontana | 1:16:42.5 | |
| 36 | Francesco Tali | 1:17:08.2 | |
| 37 | George Vasilakis | 1:18:37.8 | |
| 38 | Carlo Covi | 1:22:18.5 | |
| 39 | Stefano Avandero | 1:22:33.3 | |
| 40 | Gianluca Mara | 1:26:35.3 | |
| 41 | Martin GriggArmin Schwarz Driving Experience | 1:50:48.5 | |
| 42 | Valentino Ledda | 2:00:07.2 | |
| 43 | Gian Paolo Moreno Fosci | 3:09:16.0 | |
| 44 | Giovanni Di Luigi | 3:26:01.9 | |
| — | Dani SordoHyundai Shell Mobis WRT | Pasitraukė | |
| — | Léo Rossel2C Junior Team | Pasitraukė | |
| — | Fau Zaldívar | Pasitraukė | |
| — | Jan SolansPH.Ph | Pasitraukė | |
| — | Benjamin Korhola | Pasitraukė | |
| — | Conner Martell2C Junior Team | Pasitraukė | |
| — | Fabio SchwarzArmin Schwarz Driving Experience | Pasitraukė | |
| — | Aron Domżała | Pasitraukė | |
| — | Giuseppe Dettori | Pasitraukė | |
| — | Alex Lorenzato | Pasitraukė | |
| — | Francesco Marrone | Pasitraukė | |
| — | Giuliano Tilocca | Pasitraukė | |
| — | Slaven Šekuljica | Pasitraukė |
Sezono kalendorius
Įveikta 13 iš 14 ralių. Nugalėtojai – WRC Masters Cup klasėje.
- 1Rallye Automobile Monte-Carlo17 GR · 339.2 km
- 2Rally Sweden18 GR · 300.7 km
- 3Safari Rally Kenya18 GR · 295.6 km
- 4Croatia Rally20 GR · 300.3 km
- 5Rally Islas Canarias - Rally of Spain17 GR · 282.7 km
- 6Vodafone Rally de Portugal23 GR · 344.9 km
- 7FORUM8 Rally Japan20 GR · 302.8 km
- 8EKO Acropolis Rally Greece17 GR · 319 km
- 9Delfi Rally Estonia18 GR · 301.8 km
- 10Secto Rally Finland20 GR · 316 km
- 11Ueno Rally del Paraguay21 GR · 336.2 km
- 12Rally Chile BIOBÍO16 GR · 311.2 km
- 13Rally Italia Sardegna17 GR · 307.2 km
- 14KitasRally Saudi Arabia
Kaip veikia · Ralis
Toyota GR Yaris Rally1 (2026)Kaip veikia ralio automobilisInteraktyvus tyrinėjimasAtidaryti
Škoda Fabia RS Rally2 · LARČ technikaKaip veikia Rally2Interaktyvus tyrinėjimasAtidaryti
Rally1 · Rally2 · N5 · R5Ralio klasėsPalyginimas · ~3 minAtidaryti
